El tiempo en Polonia
Mediciones en directo de 62 estaciones sinópticas polacas del IMGW: temperatura, viento, humedad, presión y precipitación, además de veinte años de datos diarios en gráficos.
Ahora — Warszawa
21,1 °C
Warszawa
soleado
- Viento
- 2 m/s · SO
- Humedad
- 43%
- Presión
- 1 028,0 hPa
- Precipitación diaria
- 0,0 mm
Mapa de Polonia
Archivo — Warszawa
Temperatura máxima
38,1
-10,0
Temperatura mínima
24,7
-19,5
Precipitación diaria
30,6
0,0
| Máxima | Mínima | Media | Precipitación total | Días | |
|---|---|---|---|---|---|
| Un año | 38,1 °C | -19,5 °C | 9,4 °C | 410,1 mm | 356 |
| Todo | 38,1 °C | -27,1 °C | 9,8 °C | 118 968,6 mm | 7 519 |
Todas las estaciones
| Estación | Temperatura | Viento | Humedad | Presión [hPa] | Lluvia [mm] |
|---|---|---|---|---|---|
| Białystok | 20,7 °C | 3 m/s | 51% | 1 027,0 | 1,6 |
| Bielsko Biała | 18,9 °C | 3 m/s | 46% | 1 027,6 | 0,0 |
| Chojnice | 19,5 °C | 2 m/s | 46% | 1 028,8 | 0,1 |
| Częstochowa | 20,8 °C | 1 m/s | 35% | 1 027,8 | 0,0 |
| Elbląg | 18,8 °C | 2 m/s | 62% | 1 028,1 | 0,0 |
| Gdańsk | 20,4 °C | 3 m/s | 62% | 1 028,1 | 0,0 |
| Gorzów | 21,4 °C | 1 m/s | 39% | 1 028,9 | 0,0 |
| Hel | 21,3 °C | 3 m/s | 59% | 1 028,1 | 0,0 |
| Jelenia Góra | 20,8 °C | 2 m/s | 41% | 1 028,0 | 0,0 |
| Kalisz | 19,8 °C | 3 m/s | 43% | 1 028,8 | 0,0 |
| Kasprowy Wierch | 8,7 °C | 2 m/s | 78% | — | 0,0 |
| Katowice | 21,8 °C | 2 m/s | 37% | 1 027,4 | 0,0 |
| Kielce | 20,5 °C | 2 m/s | 41% | 1 027,8 | 0,0 |
| Koszalin | 17,7 °C | 4 m/s | 64% | 1 029,6 | 0,0 |
| Kozienice | 20,4 °C | 2 m/s | 45% | 1 028,1 | 0,0 |
| Koło | 20,0 °C | 3 m/s | 45% | 1 028,8 | 0,0 |
| Kołobrzeg | 20,6 °C | 5 m/s | 57% | 1 029,4 | 0,0 |
| Kraków | 21,7 °C | 3 m/s | 37% | 1 027,2 | 0,0 |
| Krosno | 20,1 °C | 2 m/s | 46% | 1 026,7 | 0,0 |
| Kętrzyn | 20,3 °C | 3 m/s | 53% | 1 027,2 | 0,0 |
| Kłodzko | 20,0 °C | 3 m/s | 38% | 1 028,2 | 0,0 |
| Legnica | 22,4 °C | 2 m/s | 33% | 1 028,4 | 0,0 |
| Lesko | 19,9 °C | 5 m/s | 44% | 1 026,3 | 0,0 |
| Leszno | 20,4 °C | 3 m/s | 41% | 1 028,8 | 0,0 |
| Lublin | 20,3 °C | 2 m/s | 40% | 1 027,5 | 0,0 |
| Lębork | 20,1 °C | 3 m/s | 58% | 1 028,4 | 0,0 |
| Mikołajki | 21,1 °C | 3 m/s | 47% | 1 027,3 | 0,0 |
| Mława | 20,5 °C | 2 m/s | 45% | 1 028,1 | 0,2 |
| Nowy Sącz | 21,0 °C | 2 m/s | 43% | 1 026,9 | 0,0 |
| Olsztyn | 20,6 °C | 3 m/s | 47% | 1 027,8 | 0,0 |
| Opole | 21,6 °C | 2 m/s | 35% | 1 028,0 | 0,0 |
| Ostrołęka | 20,6 °C | 1 m/s | 40% | 1 027,6 | 0,1 |
| Piła | 20,7 °C | 1 m/s | 44% | 1 028,8 | 0,0 |
| Platforma | 19,9 °C | 3 m/s | 71% | 1 028,1 | 0,0 |
| Poznań | 19,8 °C | 4 m/s | 47% | 1 029,2 | 0,0 |
| Przemyśl | 21,0 °C | 3 m/s | 43% | 1 026,3 | 0,0 |
| Płock | 19,7 °C | 2 m/s | 47% | 1 028,3 | 0,0 |
| Racibórz | 22,2 °C | 4 m/s | 37% | 1 027,5 | 0,0 |
| Resko | 19,3 °C | 3 m/s | 51% | 1 029,1 | 0,0 |
| Rzeszów | 21,9 °C | 2 m/s | 38% | 1 026,8 | 0,0 |
| Sandomierz | 20,7 °C | 2 m/s | 43% | 1 027,5 | 0,0 |
| Siedlce | 21,0 °C | 2 m/s | 40% | 1 027,6 | 0,0 |
| Sulejów | 20,8 °C | 3 m/s | 38% | 1 028,0 | 0,0 |
| Suwałki | 18,9 °C | 2 m/s | 60% | 1 026,7 | 0,5 |
| Szczecin | 21,4 °C | 1 m/s | 42% | 1 029,1 | 0,0 |
| Szczecinek | 20,2 °C | 2 m/s | 46% | 1 028,9 | 0,8 |
| Słubice | 21,9 °C | 2 m/s | 38% | 1 028,9 | 0,0 |
| Tarnów | 19,7 °C | 1 m/s | 53% | 1 027,3 | 0,0 |
| Terespol | 19,7 °C | 3 m/s | 47% | 1 027,2 | 0,0 |
| Toruń | 20,8 °C | 3 m/s | 43% | 1 028,6 | 0,0 |
| Ustka | 18,8 °C | 5 m/s | 58% | 1 029,4 | 0,0 |
| Warszawa | 21,1 °C | 2 m/s | 43% | 1 028,0 | 0,0 |
| Wieluń | 20,9 °C | 3 m/s | 37% | 1 028,4 | 0,0 |
| Wrocław | 21,9 °C | 2 m/s | 35% | 1 028,4 | 0,0 |
| Włodawa | 20,3 °C | 3 m/s | 44% | 1 027,1 | 0,0 |
| Zakopane | 17,0 °C | 2 m/s | 51% | — | 0,0 |
| Zamość | 20,3 °C | 4 m/s | 42% | 1 027,2 | 0,0 |
| Zielona Góra | 21,0 °C | 2 m/s | 38% | 1 028,7 | 0,0 |
| Łeba | 18,3 °C | 5 m/s | 69% | 1 028,8 | 0,0 |
| Łódź | 20,3 °C | 2 m/s | 42% | 1 028,4 | 0,0 |
| Śnieżka | 8,4 °C | 3 m/s | 73% | — | 0,0 |
| Świnoujście | 20,6 °C | 4 m/s | 49% | 1 029,4 | 0,0 |
De dónde vienen estos datos
Las mediciones en directo proceden de la API pública del IMGW-PIB, el instituto polaco de meteorología y gestión del agua. Abarcan 62 estaciones sinópticas de toda Polonia y se actualizan cada hora.
El archivo contiene las observaciones diarias del IMGW: temperatura máxima, mínima y media, y la precipitación total de cada día.
Fuente de los datos: IMGW-PIB. Ubicación por IP: DB-IP Lite (CC BY 4.0), procesada localmente.