Погода в Польше
Текущие измерения с 62 польских синоптических станций IMGW: температура, ветер, влажность, давление и осадки, а также двадцать лет суточных записей на графиках.
Сейчас — Warszawa
21,1 °C
Warszawa
ясно
- Ветер
- 2 m/s · ЮЗ
- Влажность
- 43%
- Давление
- 1 028,0 hPa
- Суточные осадки
- 0,0 mm
Карта Польши
Архив — Warszawa
Максимальная температура
38,1
-10,0
Минимальная температура
24,7
-19,5
Суточные осадки
30,6
0,0
| Наивысшая | Наинизшая | Средняя | Сумма осадков | Дней | |
|---|---|---|---|---|---|
| Год | 38,1 °C | -19,5 °C | 9,4 °C | 410,1 mm | 356 |
| Весь период | 38,1 °C | -27,1 °C | 9,8 °C | 118 968,6 mm | 7 519 |
Все станции
| Станция | Температура | Ветер | Влажность | Давление [гПа] | Осадки [мм] |
|---|---|---|---|---|---|
| Białystok | 20,7 °C | 3 m/s | 51% | 1 027,0 | 1,6 |
| Bielsko Biała | 18,9 °C | 3 m/s | 46% | 1 027,6 | 0,0 |
| Chojnice | 19,5 °C | 2 m/s | 46% | 1 028,8 | 0,1 |
| Częstochowa | 20,8 °C | 1 m/s | 35% | 1 027,8 | 0,0 |
| Elbląg | 18,8 °C | 2 m/s | 62% | 1 028,1 | 0,0 |
| Gdańsk | 20,4 °C | 3 m/s | 62% | 1 028,1 | 0,0 |
| Gorzów | 21,4 °C | 1 m/s | 39% | 1 028,9 | 0,0 |
| Hel | 21,3 °C | 3 m/s | 59% | 1 028,1 | 0,0 |
| Jelenia Góra | 20,8 °C | 2 m/s | 41% | 1 028,0 | 0,0 |
| Kalisz | 19,8 °C | 3 m/s | 43% | 1 028,8 | 0,0 |
| Kasprowy Wierch | 8,7 °C | 2 m/s | 78% | — | 0,0 |
| Katowice | 21,8 °C | 2 m/s | 37% | 1 027,4 | 0,0 |
| Kielce | 20,5 °C | 2 m/s | 41% | 1 027,8 | 0,0 |
| Koszalin | 17,7 °C | 4 m/s | 64% | 1 029,6 | 0,0 |
| Kozienice | 20,4 °C | 2 m/s | 45% | 1 028,1 | 0,0 |
| Koło | 20,0 °C | 3 m/s | 45% | 1 028,8 | 0,0 |
| Kołobrzeg | 20,6 °C | 5 m/s | 57% | 1 029,4 | 0,0 |
| Kraków | 21,7 °C | 3 m/s | 37% | 1 027,2 | 0,0 |
| Krosno | 20,1 °C | 2 m/s | 46% | 1 026,7 | 0,0 |
| Kętrzyn | 20,3 °C | 3 m/s | 53% | 1 027,2 | 0,0 |
| Kłodzko | 20,0 °C | 3 m/s | 38% | 1 028,2 | 0,0 |
| Legnica | 22,4 °C | 2 m/s | 33% | 1 028,4 | 0,0 |
| Lesko | 19,9 °C | 5 m/s | 44% | 1 026,3 | 0,0 |
| Leszno | 20,4 °C | 3 m/s | 41% | 1 028,8 | 0,0 |
| Lublin | 20,3 °C | 2 m/s | 40% | 1 027,5 | 0,0 |
| Lębork | 20,1 °C | 3 m/s | 58% | 1 028,4 | 0,0 |
| Mikołajki | 21,1 °C | 3 m/s | 47% | 1 027,3 | 0,0 |
| Mława | 20,5 °C | 2 m/s | 45% | 1 028,1 | 0,2 |
| Nowy Sącz | 21,0 °C | 2 m/s | 43% | 1 026,9 | 0,0 |
| Olsztyn | 20,6 °C | 3 m/s | 47% | 1 027,8 | 0,0 |
| Opole | 21,6 °C | 2 m/s | 35% | 1 028,0 | 0,0 |
| Ostrołęka | 20,6 °C | 1 m/s | 40% | 1 027,6 | 0,1 |
| Piła | 20,7 °C | 1 m/s | 44% | 1 028,8 | 0,0 |
| Platforma | 19,9 °C | 3 m/s | 71% | 1 028,1 | 0,0 |
| Poznań | 19,8 °C | 4 m/s | 47% | 1 029,2 | 0,0 |
| Przemyśl | 21,0 °C | 3 m/s | 43% | 1 026,3 | 0,0 |
| Płock | 19,7 °C | 2 m/s | 47% | 1 028,3 | 0,0 |
| Racibórz | 22,2 °C | 4 m/s | 37% | 1 027,5 | 0,0 |
| Resko | 19,3 °C | 3 m/s | 51% | 1 029,1 | 0,0 |
| Rzeszów | 21,9 °C | 2 m/s | 38% | 1 026,8 | 0,0 |
| Sandomierz | 20,7 °C | 2 m/s | 43% | 1 027,5 | 0,0 |
| Siedlce | 21,0 °C | 2 m/s | 40% | 1 027,6 | 0,0 |
| Sulejów | 20,8 °C | 3 m/s | 38% | 1 028,0 | 0,0 |
| Suwałki | 18,9 °C | 2 m/s | 60% | 1 026,7 | 0,5 |
| Szczecin | 21,4 °C | 1 m/s | 42% | 1 029,1 | 0,0 |
| Szczecinek | 20,2 °C | 2 m/s | 46% | 1 028,9 | 0,8 |
| Słubice | 21,9 °C | 2 m/s | 38% | 1 028,9 | 0,0 |
| Tarnów | 19,7 °C | 1 m/s | 53% | 1 027,3 | 0,0 |
| Terespol | 19,7 °C | 3 m/s | 47% | 1 027,2 | 0,0 |
| Toruń | 20,8 °C | 3 m/s | 43% | 1 028,6 | 0,0 |
| Ustka | 18,8 °C | 5 m/s | 58% | 1 029,4 | 0,0 |
| Warszawa | 21,1 °C | 2 m/s | 43% | 1 028,0 | 0,0 |
| Wieluń | 20,9 °C | 3 m/s | 37% | 1 028,4 | 0,0 |
| Wrocław | 21,9 °C | 2 m/s | 35% | 1 028,4 | 0,0 |
| Włodawa | 20,3 °C | 3 m/s | 44% | 1 027,1 | 0,0 |
| Zakopane | 17,0 °C | 2 m/s | 51% | — | 0,0 |
| Zamość | 20,3 °C | 4 m/s | 42% | 1 027,2 | 0,0 |
| Zielona Góra | 21,0 °C | 2 m/s | 38% | 1 028,7 | 0,0 |
| Łeba | 18,3 °C | 5 m/s | 69% | 1 028,8 | 0,0 |
| Łódź | 20,3 °C | 2 m/s | 42% | 1 028,4 | 0,0 |
| Śnieżka | 8,4 °C | 3 m/s | 73% | — | 0,0 |
| Świnoujście | 20,6 °C | 4 m/s | 49% | 1 029,4 | 0,0 |
Откуда эти данные
Текущие измерения поступают из открытого API IMGW-PIB — польского института метеорологии и водного хозяйства. Они охватывают 62 синоптические станции по всей Польше и обновляются каждый час.
Архив содержит суточные наблюдения IMGW: максимальную, минимальную и среднюю температуру и сумму осадков за каждый день.
Источник данных: IMGW-PIB. Определение по IP: DB-IP Lite (CC BY 4.0), обработка локальная.