NBP exchange rates
Rates from the official National Bank of Poland API. A scheduled job stores them on the server, so the page never calls the API while rendering.
These are National Bank of Poland (NBP) rates, always quoted against the Polish złoty (PLN) — not ECB reference rates.
Based on mid rates, table 155/A/NBP/2026 of 2026-08-12.
Major currencies
Rate history
| Min | Max | Average | |
|---|---|---|---|
| 30 days | 4,5892 | 4,7060 | 4,6435 |
| One year | 4,5059 | 4,7569 | 4,6001 |
| 5 years | 4,1542 | 5,1200 | 4,5809 |
| All time | 1,9596 | 5,1200 | 3,6907 |
Archive: 5 050 quotes from 2006-08-11 to 2026-08-12.
| Min | Max | Average | |
|---|---|---|---|
| 30 days | 4,2982 | 4,3420 | 4,3184 |
| One year | 4,2009 | 4,3465 | 4,2530 |
| 5 years | 4,1339 | 4,9647 | 4,4339 |
| All time | 3,2026 | 4,9647 | 4,2286 |
Archive: 5 050 quotes from 2006-08-11 to 2026-08-12.
| Min | Max | Average | |
|---|---|---|---|
| 30 days | 5,0134 | 5,1056 | 5,0553 |
| One year | 4,7854 | 5,1056 | 4,9019 |
| 5 years | 4,7854 | 6,0211 | 5,1743 |
| All time | 4,0336 | 6,0769 | 5,0753 |
Archive: 5 050 quotes from 2006-08-11 to 2026-08-12.
| Min | Max | Average | |
|---|---|---|---|
| 30 days | 3,7226 | 3,8076 | 3,7675 |
| One year | 3,5045 | 3,8076 | 3,6554 |
| 5 years | 3,5045 | 5,0381 | 4,0383 |
| All time | 2,0220 | 5,0381 | 3,5181 |
Archive: 5 050 quotes from 2006-08-11 to 2026-08-12.
Table A — mid rates
| Currency | Code | Mid rate | Change |
|---|---|---|---|
| bat (Tajlandia) | THB | 0,1127 | ▲ 0,27% |
| dolar amerykański | USD | 3,7300 | ▲ 0,08% |
| dolar australijski | AUD | 2,6332 | ▲ 0,18% |
| dolar Hongkongu | HKD | 0,4753 | ▲ 0,06% |
| dolar kanadyjski | CAD | 2,6774 | ▲ 0,09% |
| dolar nowozelandzki | NZD | 2,1861 | ▼ 0,11% |
| dolar singapurski | SGD | 2,9134 | ▲ 0,14% |
| euro | EUR | 4,3033 | ▲ 0,09% |
| forint (Węgry) | HUF | 0,0118 | ▼ 0,35% |
| frank szwajcarski | CHF | 4,5892 | ▼ 0,14% |
| funt szterling | GBP | 5,0393 | ▲ 0,12% |
| hrywna (Ukraina) | UAH | 0,0834 | ▲ 0,48% |
| jen (Japonia) | JPY | 0,0234 | ▼ 0,10% |
| korona czeska | CZK | 0,1775 | ▲ 0,11% |
| korona duńska | DKK | 0,5756 | ▲ 0,09% |
| korona islandzka | ISK | 0,0303 | ▲ 0,23% |
| korona norweska | NOK | 0,3928 | ▼ 0,10% |
| korona szwedzka | SEK | 0,3911 | ▼ 0,20% |
| lej rumuński | RON | 0,8212 | ▲ 0,11% |
| lira turecka | TRY | 0,0780 | 0,00% |
| nowy izraelski szekel | ILS | 1,2450 | ▲ 0,38% |
| peso chilijskie | CLP | 0,0041 | ▼ 0,37% |
| peso filipińskie | PHP | 0,0609 | ▲ 0,16% |
| peso meksykańskie | MXN | 0,2186 | ▲ 0,60% |
| rand (Republika Południowej Afryki) | ZAR | 0,2306 | ▲ 0,57% |
| real (Brazylia) | BRL | 0,7229 | ▼ 0,90% |
| ringgit (Malezja) | MYR | 0,9127 | ▲ 0,20% |
| rupia indonezyjska | IDR | 0,0002 | ▼ 0,11% |
| rupia indyjska | INR | 0,0391 | ▼ 0,10% |
| won południowokoreański | KRW | 0,0026 | ▼ 0,11% |
| yuan renminbi (Chiny) | CNY | 0,5529 | ▲ 0,07% |
| SDR (MFW) | XDR | 5,0941 | ▲ 0,15% |
Table C — bid and ask
| Currency | Code | Bid | Ask | Spread |
|---|---|---|---|---|
| dolar amerykański | USD | 3,6849 | 3,7593 | 0,0744 |
| dolar australijski | AUD | 2,6043 | 2,6569 | 0,0526 |
| dolar kanadyjski | CAD | 2,6439 | 2,6973 | 0,0534 |
| euro | EUR | 4,2538 | 4,3398 | 0,0860 |
| forint (Węgry) | HUF | 0,0117 | 0,0119 | 0,0002 |
| frank szwajcarski | CHF | 4,5476 | 4,6394 | 0,0918 |
| funt szterling | GBP | 4,9749 | 5,0755 | 0,1006 |
| jen (Japonia) | JPY | 0,0231 | 0,0236 | 0,0005 |
| korona czeska | CZK | 0,1755 | 0,1791 | 0,0036 |
| korona duńska | DKK | 0,5691 | 0,5805 | 0,0114 |
| korona norweska | NOK | 0,3877 | 0,3955 | 0,0078 |
| korona szwedzka | SEK | 0,3880 | 0,3958 | 0,0078 |
| SDR (MFW) | XDR | 5,0322 | 5,1338 | 0,1016 |
Gold price: 523,42 PLN per gram, quoted 2026-08-12.
Table B — less common currencies (116)
| Currency | Code | Mid rate |
|---|---|---|
| afgani (Afganistan) | AFN | 0,0573 |
| ariary (Madagaskar) | MGA | 0,0009 |
| balboa (Panama) | PAB | 3,7300 |
| birr etiopski | ETB | 0,0231 |
| boliwar soberano (Wenezuela) | VES | 0,0049 |
| boliwiano (Boliwia) | BOB | 0,3162 |
| colon kostarykański | CRC | 0,0082 |
| colon salwadorski | SVC | 0,4260 |
| cordoba oro (Nikaragua) | NIO | 0,1013 |
| dalasi (Gambia) | GMD | 0,0499 |
| denar (Macedonia Północna) | MKD | 0,0699 |
| dinar algierski | DZD | 0,0281 |
| dinar bahrajski | BHD | 9,8926 |
| dinar iracki | IQD | 0,0028 |
| dinar jordański | JOD | 5,2608 |
| dinar kuwejcki | KWD | 12,1391 |
| dinar libijski | LYD | 0,5859 |
| dinar serbski | RSD | 0,0367 |
| dinar tunezyjski | TND | 1,2720 |
| dirham marokański | MAD | 0,4009 |
| dirham ZEA (Zjednoczone Emiraty Arabskie) | AED | 1,0156 |
| dobra (Wyspy Świętego Tomasza i Książęca) | STN | 0,1739 |
| dolar bahamski | BSD | 3,7300 |
| dolar barbadoski | BBD | 1,8519 |
| dolar belizeński | BZD | 1,8546 |
| dolar brunejski | BND | 2,9128 |
| dolar Fidżi | FJD | 1,6851 |
| dolar gujański | GYD | 0,0178 |
| dolar jamajski | JMD | 0,0236 |
| dolar liberyjski | LRD | 0,0205 |
| dolar namibijski | NAD | 0,2305 |
| dolar surinamski | SRD | 0,0978 |
| dolar Trynidadu i Tobago | TTD | 0,5500 |
| dolar wschodniokaraibski | XCD | 1,3793 |
| dolar Wysp Salomona | SBD | 0,4690 |
| dong (Wietnam) | VND | 0,0001 |
| dram (Armenia) | AMD | 0,0102 |
| escudo Zielonego Przylądka | CVE | 0,0389 |
| florin arubański | AWG | 2,0834 |
| frank burundyjski | BIF | 0,0012 |
| frank CFA BCEAO | XOF | 0,0066 |
| frank CFA BEAC | XAF | 0,0065 |
| frank CFP | XPF | 0,0361 |
| frank Dżibuti | DJF | 0,0209 |
| frank gwinejski | GNF | 0,0004 |
| frank Komorów | KMF | 0,0087 |
| frank kongijski (Dem. Republika Konga) | CDF | 0,0016 |
| frank rwandyjski | RWF | 0,0025 |
| funt egipski | EGP | 0,0742 |
| funt gibraltarski | GIP | 5,0393 |
| funt libański | LBP | 0,0000 |
| funt południowosudański | SSP | 0,0007 |
| funt sudański | SDG | 0,0062 |
| funt syryjski | SYP | 0,0306 |
| Ghana cedi | GHS | 0,3202 |
| gourde (Haiti) | HTG | 0,0285 |
| guarani (Paragwaj) | PYG | 0,0006 |
| gulden karaibski | XCG | 2,0695 |
| kina (Papua-Nowa Gwinea) | PGK | 0,8432 |
| kip (Laos) | LAK | 0,0002 |
| kwacha malawijska | MWK | 0,0022 |
| kwacha zambijska | ZMW | 0,1988 |
| kwanza (Angola) | AOA | 0,0041 |
| kyat (Myanmar, Birma) | MMK | 0,0018 |
| lari (Gruzja) | GEL | 1,4280 |
| lej Mołdawii | MDL | 0,2152 |
| lek (Albania) | ALL | 0,0462 |
| lempira (Honduras) | HNL | 0,1392 |
| leone (Sierra Leone) | SLE | 0,1513 |
| lilangeni (Eswatini) | SZL | 0,2305 |
| loti (Lesotho) | LSL | 0,2305 |
| manat azerbejdżański | AZN | 2,1941 |
| metical (Mozambik) | MZN | 0,0584 |
| naira (Nigeria) | NGN | 0,0027 |
| nakfa (Erytrea) | ERN | 0,2474 |
| nowy dolar tajwański | TWD | 0,1158 |
| nowy manat (Turkmenistan) | TMT | 1,0665 |
| ouguiya (Mauretania) | MRU | 0,0928 |
| pa'anga (Tonga) | TOP | 1,5821 |
| pataca (Makau) | MOP | 0,4612 |
| peso argentyńskie | ARS | 0,0025 |
| peso dominikańskie | DOP | 0,0639 |
| peso kolumbijskie | COP | 0,0012 |
| peso kubańskie | CUP | 3,7300 |
| peso urugwajskie | UYU | 0,0927 |
| pula (Botswana) | BWP | 0,2769 |
| quetzal (Gwatemala) | GTQ | 0,4889 |
| rial irański | IRR | 0,0000 |
| rial jemeński | YER | 0,0157 |
| rial katarski | QAR | 1,0231 |
| rial omański | OMR | 9,6875 |
| rial saudyjski | SAR | 0,9934 |
| riel (Kambodża) | KHR | 0,0009 |
| rubel białoruski | BYN | 1,2489 |
| rubel rosyjski | RUB | 0,0451 |
| rupia lankijska | LKR | 0,0112 |
| rupia (Malediwy) | MVR | 0,2413 |
| rupia Mauritiusu | MUR | 0,0792 |
| rupia nepalska | NPR | 0,0244 |
| rupia pakistańska | PKR | 0,0134 |
| rupia seszelska | SCR | 0,2714 |
| sol (Peru) | PEN | 1,1036 |
| som (Kirgistan) | KGS | 0,0426 |
| somoni (Tadżykistan) | TJS | 0,4044 |
| sum (Uzbekistan) | UZS | 0,0003 |
| szyling kenijski | KES | 0,0289 |
| szyling somalijski | SOS | 0,0065 |
| szyling tanzański | TZS | 0,0014 |
| szyling ugandyjski | UGX | 0,0010 |
| taka (Bangladesz) | BDT | 0,0303 |
| tala (Samoa) | WST | 1,3793 |
| tenge (Kazachstan) | KZT | 0,0080 |
| tugrik (Mongolia) | MNT | 0,0010 |
| vatu (Vanuatu) | VUV | 0,0319 |
| wymienialna marka (Bośnia i Hercegowina) | BAM | 2,1980 |
| złoto Zimbabwe | ZWG | 0,1404 |
Where these rates come from
Every figure comes from the official National Bank of Poland API. Table A holds mid rates, used for tax and accounting conversions. Table C holds the bid and ask rates at which NBP actually trades.
Table A is published on business days around 12:15, table C around 8:00. At weekends the last business day applies, so the table date may be earlier than today.
The data is stored locally and refreshed by a scheduled job. The page only reads that file, so an outage at NBP never leaves an empty table.
The results are provided for guidance only. Always verify figures before using them in official documents.