Курси валют НБП
Курси з офіційного API Національного банку Польщі. Заплановане завдання зберігає їх на сервері — сторінка нічого не запитує під час показу.
Увага: це курси Національного банку Польщі (НБП), завжди щодо польського злотого (PLN), а не референсні курси ЄЦБ.
Увага: дані мають 31.9 годин — показуємо останні відомі значення.
Обчислено за середніми курсами, таблиця 187/A/NBP/2026 від 2026-09-25.
Основні валюти
Історія котирувань
| Мін | Макс | Середнє | |
|---|---|---|---|
| 30 днів | 4,5768 | 4,6593 | 4,6050 |
| Рік | 4,5059 | 4,7569 | 4,6070 |
| 5 років | 4,2307 | 5,1200 | 4,5904 |
| Увесь період | 1,9596 | 5,1200 | 3,6965 |
Архів: 5 082 котирувань від 2006-08-11 до 2026-09-25.
| Мін | Макс | Середнє | |
|---|---|---|---|
| 30 днів | 4,3014 | 4,3900 | 4,3371 |
| Рік | 4,2009 | 4,3900 | 4,2620 |
| 5 років | 4,1339 | 4,9647 | 4,4281 |
| Увесь період | 3,2026 | 4,9647 | 4,2293 |
Архів: 5 082 котирувань від 2006-08-11 до 2026-09-25.
| Мін | Макс | Середнє | |
|---|---|---|---|
| 30 днів | 5,0201 | 5,1061 | 5,0555 |
| Рік | 4,7854 | 5,1061 | 4,9189 |
| 5 років | 4,7854 | 6,0211 | 5,1674 |
| Увесь період | 4,0336 | 6,0769 | 5,0751 |
Архів: 5 082 котирувань від 2006-08-11 до 2026-09-25.
| Мін | Макс | Середнє | |
|---|---|---|---|
| 30 днів | 3,6852 | 3,8570 | 3,7538 |
| Рік | 3,5045 | 3,8570 | 3,6683 |
| 5 років | 3,5045 | 5,0381 | 4,0348 |
| Увесь період | 2,0220 | 5,0381 | 3,5195 |
Архів: 5 082 котирувань від 2006-08-11 до 2026-09-25.
Таблиця A — середні курси
| Валюта | Код | Середній курс | Зміна |
|---|---|---|---|
| bat (Tajlandia) | THB | 0,1152 | 0,00% |
| dolar amerykański | USD | 3,8404 | ▼ 0,43% |
| dolar australijski | AUD | 2,6995 | ▼ 0,45% |
| dolar Hongkongu | HKD | 0,4896 | ▼ 0,45% |
| dolar kanadyjski | CAD | 2,7145 | ▼ 0,75% |
| dolar nowozelandzki | NZD | 2,1774 | ▼ 0,50% |
| dolar singapurski | SGD | 3,0053 | ▼ 0,29% |
| euro | EUR | 4,3750 | ▼ 0,34% |
| forint (Węgry) | HUF | 0,0120 | ▼ 0,18% |
| frank szwajcarski | CHF | 4,6345 | ▼ 0,53% |
| funt szterling | GBP | 5,0822 | ▼ 0,47% |
| hrywna (Ukraina) | UAH | 0,0855 | ▼ 0,35% |
| jen (Japonia) | JPY | 0,0243 | ▼ 0,21% |
| korona czeska | CZK | 0,1796 | ▼ 0,17% |
| korona duńska | DKK | 0,5853 | ▼ 0,32% |
| korona islandzka | ISK | 0,0319 | ▲ 0,24% |
| korona norweska | NOK | 0,4033 | ▼ 1,15% |
| korona szwedzka | SEK | 0,3878 | ▼ 0,39% |
| lej rumuński | RON | 0,8299 | ▼ 0,22% |
| lira turecka | TRY | 0,0784 | ▼ 0,51% |
| nowy izraelski szekel | ILS | 1,2664 | ▲ 0,25% |
| peso chilijskie | CLP | 0,0040 | ▼ 0,52% |
| peso filipińskie | PHP | 0,0615 | 0,00% |
| peso meksykańskie | MXN | 0,2174 | ▼ 1,05% |
| rand (Republika Południowej Afryki) | ZAR | 0,2354 | ▲ 0,26% |
| real (Brazylia) | BRL | 0,7397 | ▼ 0,90% |
| ringgit (Malezja) | MYR | 0,9428 | ▼ 0,23% |
| rupia indonezyjska | IDR | 0,0002 | ▼ 0,41% |
| rupia indyjska | INR | 0,0401 | ▼ 0,31% |
| won południowokoreański | KRW | 0,0028 | ▼ 0,67% |
| yuan renminbi (Chiny) | CNY | 0,5721 | ▼ 0,40% |
| SDR (MFW) | XDR | 5,2294 | ▼ 0,16% |
Таблиця C — купівля і продаж
| Валюта | Код | Купівля | Продаж | Спред |
|---|---|---|---|---|
| dolar amerykański | USD | 3,8065 | 3,8833 | 0,0768 |
| dolar australijski | AUD | 2,6758 | 2,7298 | 0,0540 |
| dolar kanadyjski | CAD | 2,6936 | 2,7480 | 0,0544 |
| euro | EUR | 4,3295 | 4,4169 | 0,0874 |
| forint (Węgry) | HUF | 0,0119 | 0,0121 | 0,0002 |
| frank szwajcarski | CHF | 4,5987 | 4,6917 | 0,0930 |
| funt szterling | GBP | 5,0331 | 5,1347 | 0,1016 |
| jen (Japonia) | JPY | 0,0240 | 0,0245 | 0,0005 |
| korona czeska | CZK | 0,1775 | 0,1811 | 0,0036 |
| korona duńska | DKK | 0,5791 | 0,5909 | 0,0118 |
| korona norweska | NOK | 0,4008 | 0,4088 | 0,0080 |
| korona szwedzka | SEK | 0,3843 | 0,3921 | 0,0078 |
| SDR (MFW) | XDR | 5,1656 | 5,2700 | 0,1044 |
Ціна золота: 528,37 PLN за грам, котирування від 2026-09-25.
Таблиця B — рідше котировані валюти (116)
| Валюта | Код | Середній курс |
|---|---|---|
| afgani (Afganistan) | AFN | 0,0589 |
| ariary (Madagaskar) | MGA | 0,0009 |
| balboa (Panama) | PAB | 3,8175 |
| birr etiopski | ETB | 0,0234 |
| boliwar soberano (Wenezuela) | VES | 0,0045 |
| boliwiano (Boliwia) | BOB | 0,3201 |
| colon kostarykański | CRC | 0,0084 |
| colon salwadorski | SVC | 0,4360 |
| cordoba oro (Nikaragua) | NIO | 0,1037 |
| dalasi (Gambia) | GMD | 0,0514 |
| denar (Macedonia Północna) | MKD | 0,0710 |
| dinar algierski | DZD | 0,0286 |
| dinar bahrajski | BHD | 10,1250 |
| dinar iracki | IQD | 0,0029 |
| dinar jordański | JOD | 5,3839 |
| dinar kuwejcki | KWD | 12,4129 |
| dinar libijski | LYD | 0,5990 |
| dinar serbski | RSD | 0,0371 |
| dinar tunezyjski | TND | 1,2881 |
| dirham marokański | MAD | 0,3979 |
| dirham ZEA (Zjednoczone Emiraty Arabskie) | AED | 1,0394 |
| dobra (Wyspy Świętego Tomasza i Książęca) | STN | 0,1761 |
| dolar bahamski | BSD | 3,8175 |
| dolar barbadoski | BBD | 1,8953 |
| dolar belizeński | BZD | 1,8980 |
| dolar brunejski | BND | 2,9875 |
| dolar Fidżi | FJD | 1,7057 |
| dolar gujański | GYD | 0,0182 |
| dolar jamajski | JMD | 0,0242 |
| dolar liberyjski | LRD | 0,0221 |
| dolar namibijski | NAD | 0,2349 |
| dolar surinamski | SRD | 0,1010 |
| dolar Trynidadu i Tobago | TTD | 0,5616 |
| dolar wschodniokaraibski | XCD | 1,4106 |
| dolar Wysp Salomona | SBD | 0,4803 |
| dong (Wietnam) | VND | 0,0001 |
| dram (Armenia) | AMD | 0,0105 |
| escudo Zielonego Przylądka | CVE | 0,0394 |
| florin arubański | AWG | 2,1325 |
| frank burundyjski | BIF | 0,0013 |
| frank CFA BCEAO | XOF | 0,0067 |
| frank CFA BEAC | XAF | 0,0067 |
| frank CFP | XPF | 0,0365 |
| frank Dżibuti | DJF | 0,0214 |
| frank gwinejski | GNF | 0,0004 |
| frank Komorów | KMF | 0,0089 |
| frank kongijski (Dem. Republika Konga) | CDF | 0,0017 |
| frank rwandyjski | RWF | 0,0026 |
| funt egipski | EGP | 0,0742 |
| funt gibraltarski | GIP | 5,0778 |
| funt libański | LBP | 0,0000 |
| funt południowosudański | SSP | 0,0007 |
| funt sudański | SDG | 0,0064 |
| funt syryjski | SYP | 0,0313 |
| Ghana cedi | GHS | 0,3306 |
| gourde (Haiti) | HTG | 0,0292 |
| guarani (Paragwaj) | PYG | 0,0006 |
| gulden karaibski | XCG | 2,1181 |
| kina (Papua-Nowa Gwinea) | PGK | 0,8569 |
| kip (Laos) | LAK | 0,0002 |
| kwacha malawijska | MWK | 0,0022 |
| kwacha zambijska | ZMW | 0,1960 |
| kwanza (Angola) | AOA | 0,0042 |
| kyat (Myanmar, Birma) | MMK | 0,0018 |
| lari (Gruzja) | GEL | 1,4660 |
| lej Mołdawii | MDL | 0,2171 |
| lek (Albania) | ALL | 0,0476 |
| lempira (Honduras) | HNL | 0,1422 |
| leone (Sierra Leone) | SLE | 0,1549 |
| lilangeni (Eswatini) | SZL | 0,2349 |
| loti (Lesotho) | LSL | 0,2349 |
| manat azerbejdżański | AZN | 2,2455 |
| metical (Mozambik) | MZN | 0,0595 |
| naira (Nigeria) | NGN | 0,0029 |
| nakfa (Erytrea) | ERN | 0,2533 |
| nowy dolar tajwański | TWD | 0,1203 |
| nowy manat (Turkmenistan) | TMT | 1,0911 |
| ouguiya (Mauretania) | MRU | 0,0948 |
| pa'anga (Tonga) | TOP | 1,6114 |
| pataca (Makau) | MOP | 0,4723 |
| peso argentyńskie | ARS | 0,0025 |
| peso dominikańskie | DOP | 0,0642 |
| peso kolumbijskie | COP | 0,0012 |
| peso kubańskie | CUP | 3,8175 |
| peso urugwajskie | UYU | 0,0952 |
| pula (Botswana) | BWP | 0,2817 |
| quetzal (Gwatemala) | GTQ | 0,5001 |
| rial irański | IRR | 0,0000 |
| rial jemeński | YER | 0,0161 |
| rial katarski | QAR | 1,0473 |
| rial omański | OMR | 9,9150 |
| rial saudyjski | SAR | 1,0165 |
| riel (Kambodża) | KHR | 0,0009 |
| rubel białoruski | BYN | 1,2603 |
| rubel rosyjski | RUB | 0,0453 |
| rupia lankijska | LKR | 0,0116 |
| rupia (Malediwy) | MVR | 0,2469 |
| rupia Mauritiusu | MUR | 0,0797 |
| rupia nepalska | NPR | 0,0249 |
| rupia pakistańska | PKR | 0,0138 |
| rupia seszelska | SCR | 0,2769 |
| sol (Peru) | PEN | 1,1283 |
| som (Kirgistan) | KGS | 0,0436 |
| somoni (Tadżykistan) | TJS | 0,4134 |
| sum (Uzbekistan) | UZS | 0,0003 |
| szyling kenijski | KES | 0,0295 |
| szyling somalijski | SOS | 0,0067 |
| szyling tanzański | TZS | 0,0014 |
| szyling ugandyjski | UGX | 0,0010 |
| taka (Bangladesz) | BDT | 0,0310 |
| tala (Samoa) | WST | 1,4015 |
| tenge (Kazachstan) | KZT | 0,0086 |
| tugrik (Mongolia) | MNT | 0,0011 |
| vatu (Vanuatu) | VUV | 0,0327 |
| wymienialna marka (Bośnia i Hercegowina) | BAM | 2,2261 |
| złoto Zimbabwe | ZWG | 0,1432 |
Звідки ці курси
Усі числа походять з офіційного API Національного банку Польщі. Таблиця A містить середні курси для бухгалтерії, таблиця C — реальні курси купівлі та продажу.
Таблиця A виходить у робочі дні близько 12:15, таблиця C — близько 8:00. У вихідні діє останнє котирування робочого дня.
Дані зберігаються локально й оновлюються запланованим завданням, тож збій API ніколи не залишить порожньої таблиці.
Результат має довідковий характер. Перед використанням в офіційних документах перевірте суму.