Kursy walut NBP
Kursy z oficjalnego API Narodowego Banku Polskiego. Dane pobiera cron i zapisuje na serwerze — strona nie odpytuje NBP w trakcie wyświetlania, więc działa nawet wtedy, gdy API akurat nie odpowiada.
Kursy Narodowego Banku Polskiego, podawane zawsze względem złotego (PLN). Kursy są kopią danych NBP, pobieraną automatycznie. Wiążące są wyłącznie kursy publikowane przez Narodowy Bank Polski — przed użyciem w dokumencie sprawdź je w źródle. Nie odpowiadamy za błędy ani za skutki wykorzystania wyników. Zobacz tabelę w NBP
Główne waluty
Historia notowań
| Min | Maks | Średnia | |
|---|---|---|---|
| 30 dni | 4,7167 | 4,8324 | 4,7760 |
| Rok | 4,5059 | 4,8324 | 4,6319 |
| 5 lat | 4,2465 | 5,1200 | 4,6030 |
| Cały okres | 1,9596 | 5,1200 | 3,7044 |
Archiwum: 5 121 notowań od 2006-08-11 do 2026-11-20.
| Min | Maks | Średnia | |
|---|---|---|---|
| 30 dni | 4,3641 | 4,4559 | 4,4016 |
| Rok | 4,2009 | 4,4559 | 4,2838 |
| 5 lat | 4,1339 | 4,9647 | 4,4215 |
| Cały okres | 3,2026 | 4,9647 | 4,2305 |
Archiwum: 5 121 notowań od 2006-08-11 do 2026-11-20.
| Min | Maks | Średnia | |
|---|---|---|---|
| 30 dni | 5,2112 | 5,3214 | 5,2665 |
| Rok | 4,7912 | 5,3214 | 4,9746 |
| 5 lat | 4,7854 | 6,0211 | 5,1612 |
| Cały okres | 4,0336 | 6,0769 | 5,0762 |
Archiwum: 5 121 notowań od 2006-08-11 do 2026-11-20.
| Min | Maks | Średnia | |
|---|---|---|---|
| 30 dni | 3,8886 | 4,0613 | 3,9521 |
| Rok | 3,5045 | 4,0613 | 3,7100 |
| 5 lat | 3,5045 | 5,0381 | 4,0329 |
| Cały okres | 2,0220 | 5,0381 | 3,5226 |
Archiwum: 5 121 notowań od 2006-08-11 do 2026-11-20.
Tabela A — kursy średnie
| Waluta | Kod | Kurs średni | Zmiana |
|---|---|---|---|
| bat (Tajlandia) | THB | 0,1198 | ▲ 1,10% |
| dolar amerykański | USD | 4,0613 | ▲ 1,09% |
| dolar australijski | AUD | 2,7033 | ▲ 0,35% |
| dolar Hongkongu | HKD | 0,5182 | ▲ 1,19% |
| dolar kanadyjski | CAD | 2,8358 | ▲ 0,99% |
| dolar nowozelandzki | NZD | 2,2336 | ▲ 0,68% |
| dolar singapurski | SGD | 3,1498 | ▲ 1,10% |
| euro | EUR | 4,4559 | ▲ 0,89% |
| forint (Węgry) | HUF | 0,0119 | ▼ 0,23% |
| frank szwajcarski | CHF | 4,8282 | ▲ 1,25% |
| funt szterling | GBP | 5,3214 | ▲ 0,75% |
| hrywna (Ukraina) | UAH | 0,0903 | ▲ 1,35% |
| jen (Japonia) | JPY | 0,0256 | ▲ 1,84% |
| korona czeska | CZK | 0,1822 | ▲ 0,77% |
| korona duńska | DKK | 0,5961 | ▲ 0,88% |
| korona islandzka | ISK | 0,0325 | ▲ 0,74% |
| korona norweska | NOK | 0,4149 | ▼ 0,10% |
| korona szwedzka | SEK | 0,3982 | ▲ 0,58% |
| lej rumuński | RON | 0,8327 | ▲ 0,84% |
| lira turecka | TRY | 0,0802 | ▲ 1,01% |
| nowy izraelski szekel | ILS | 1,2173 | ▼ 0,76% |
| peso chilijskie | CLP | 0,0040 | ▼ 0,30% |
| peso filipińskie | PHP | 0,0636 | ▲ 0,79% |
| peso meksykańskie | MXN | 0,2126 | ▼ 0,28% |
| rand (Republika Południowej Afryki) | ZAR | 0,2324 | ▲ 0,09% |
| real (Brazylia) | BRL | 0,6843 | ▲ 0,12% |
| ringgit (Malezja) | MYR | 0,9872 | ▲ 1,05% |
| rupia indonezyjska | IDR | 0,0002 | ▼ 0,95% |
| rupia indyjska | INR | 0,0438 | ▲ 1,76% |
| won południowokoreański | KRW | 0,0030 | ▼ 0,50% |
| yuan renminbi (Chiny) | CNY | 0,6082 | ▲ 0,93% |
| SDR (MFW) | XDR | 5,4498 | ▲ 0,73% |
Tabela C — kursy kupna i sprzedaży
| Waluta | Kod | Kupno | Sprzedaż | Spread |
|---|---|---|---|---|
| dolar amerykański | USD | 3,9838 | 4,0642 | 0,0804 |
| dolar australijski | AUD | 2,6710 | 2,7250 | 0,0540 |
| dolar kanadyjski | CAD | 2,7856 | 2,8418 | 0,0562 |
| euro | EUR | 4,3798 | 4,4682 | 0,0884 |
| forint (Węgry) | HUF | 0,0118 | 0,0121 | 0,0002 |
| frank szwajcarski | CHF | 4,7234 | 4,8188 | 0,0954 |
| funt szterling | GBP | 5,2352 | 5,3410 | 0,1058 |
| jen (Japonia) | JPY | 0,0249 | 0,0254 | 0,0005 |
| korona czeska | CZK | 0,1793 | 0,1829 | 0,0036 |
| korona duńska | DKK | 0,5860 | 0,5978 | 0,0118 |
| korona norweska | NOK | 0,4106 | 0,4188 | 0,0082 |
| korona szwedzka | SEK | 0,3921 | 0,4001 | 0,0080 |
| SDR (MFW) | XDR | 5,3653 | 5,4737 | 0,1084 |
Cena złota: 481,23 zł za gram (próba 1000), notowanie z 2026-11-20.
Tabela B — waluty rzadziej notowane (116)
| Waluta | Kod | Kurs średni |
|---|---|---|
| afgani (Afganistan) | AFN | 0,0607 |
| ariary (Madagaskar) | MGA | 0,0009 |
| balboa (Panama) | PAB | 4,0170 |
| birr etiopski | ETB | 0,0246 |
| boliwar soberano (Wenezuela) | VES | 0,0044 |
| boliwiano (Boliwia) | BOB | 0,3433 |
| colon kostarykański | CRC | 0,0090 |
| colon salwadorski | SVC | 0,4594 |
| cordoba oro (Nikaragua) | NIO | 0,1093 |
| dalasi (Gambia) | GMD | 0,0538 |
| denar (Macedonia Północna) | MKD | 0,0718 |
| dinar algierski | DZD | 0,0293 |
| dinar bahrajski | BHD | 10,6611 |
| dinar iracki | IQD | 0,0027 |
| dinar jordański | JOD | 5,6717 |
| dinar kuwejcki | KWD | 13,0171 |
| dinar libijski | LYD | 0,6219 |
| dinar serbski | RSD | 0,0375 |
| dinar tunezyjski | TND | 1,3186 |
| dirham marokański | MAD | 0,4033 |
| dirham ZEA (Zjednoczone Emiraty Arabskie) | AED | 1,0948 |
| dobra (Wyspy Świętego Tomasza i Książęca) | STN | 0,1781 |
| dolar bahamski | BSD | 4,0170 |
| dolar barbadoski | BBD | 1,9966 |
| dolar belizeński | BZD | 1,9995 |
| dolar brunejski | BND | 3,1176 |
| dolar Fidżi | FJD | 1,7496 |
| dolar gujański | GYD | 0,0192 |
| dolar jamajski | JMD | 0,0254 |
| dolar liberyjski | LRD | 0,0239 |
| dolar namibijski | NAD | 0,2357 |
| dolar surinamski | SRD | 0,1071 |
| dolar Trynidadu i Tobago | TTD | 0,5930 |
| dolar wschodniokaraibski | XCD | 1,4870 |
| dolar Wysp Salomona | SBD | 0,4993 |
| dong (Wietnam) | VND | 0,0002 |
| dram (Armenia) | AMD | 0,0111 |
| escudo Zielonego Przylądka | CVE | 0,0399 |
| florin arubański | AWG | 2,2466 |
| frank burundyjski | BIF | 0,0013 |
| frank CFA BCEAO | XOF | 0,0067 |
| frank CFA BEAC | XAF | 0,0067 |
| frank CFP | XPF | 0,0370 |
| frank Dżibuti | DJF | 0,0226 |
| frank gwinejski | GNF | 0,0005 |
| frank Komorów | KMF | 0,0090 |
| frank kongijski (Dem. Republika Konga) | CDF | 0,0017 |
| frank rwandyjski | RWF | 0,0027 |
| funt egipski | EGP | 0,0747 |
| funt gibraltarski | GIP | 5,2909 |
| funt libański | LBP | 0,0000 |
| funt południowosudański | SSP | 0,0007 |
| funt sudański | SDG | 0,0067 |
| funt syryjski | SYP | 0,0330 |
| Ghana cedi | GHS | 0,3428 |
| gourde (Haiti) | HTG | 0,0307 |
| guarani (Paragwaj) | PYG | 0,0006 |
| gulden karaibski | XCG | 2,2313 |
| kina (Papua-Nowa Gwinea) | PGK | 0,8939 |
| kip (Laos) | LAK | 0,0002 |
| kwacha malawijska | MWK | 0,0023 |
| kwacha zambijska | ZMW | 0,1958 |
| kwanza (Angola) | AOA | 0,0044 |
| kyat (Myanmar, Birma) | MMK | 0,0019 |
| lari (Gruzja) | GEL | 1,5516 |
| lej Mołdawii | MDL | 0,2187 |
| lek (Albania) | ALL | 0,0489 |
| lempira (Honduras) | HNL | 0,1496 |
| leone (Sierra Leone) | SLE | 0,1751 |
| lilangeni (Eswatini) | SZL | 0,2357 |
| loti (Lesotho) | LSL | 0,2357 |
| manat azerbejdżański | AZN | 2,3655 |
| metical (Mozambik) | MZN | 0,0630 |
| naira (Nigeria) | NGN | 0,0030 |
| nakfa (Erytrea) | ERN | 0,2668 |
| nowy dolar tajwański | TWD | 0,1220 |
| nowy manat (Turkmenistan) | TMT | 1,1496 |
| ouguiya (Mauretania) | MRU | 0,0987 |
| pa'anga (Tonga) | TOP | 1,6637 |
| pataca (Makau) | MOP | 0,4973 |
| peso argentyńskie | ARS | 0,0026 |
| peso dominikańskie | DOP | 0,0665 |
| peso kolumbijskie | COP | 0,0012 |
| peso kubańskie | CUP | 4,0170 |
| peso urugwajskie | UYU | 0,0990 |
| pula (Botswana) | BWP | 0,2859 |
| quetzal (Gwatemala) | GTQ | 0,5262 |
| rial irański | IRR | 0,0000 |
| rial jemeński | YER | 0,0170 |
| rial katarski | QAR | 1,1034 |
| rial omański | OMR | 10,4461 |
| rial saudyjski | SAR | 1,0720 |
| riel (Kambodża) | KHR | 0,0010 |
| rubel białoruski | BYN | 1,3421 |
| rubel rosyjski | RUB | 0,0490 |
| rupia lankijska | LKR | 0,0121 |
| rupia (Malediwy) | MVR | 0,2601 |
| rupia Mauritiusu | MUR | 0,0839 |
| rupia nepalska | NPR | 0,0269 |
| rupia pakistańska | PKR | 0,0145 |
| rupia seszelska | SCR | 0,2906 |
| sol (Peru) | PEN | 1,1780 |
| som (Kirgistan) | KGS | 0,0460 |
| somoni (Tadżykistan) | TJS | 0,4372 |
| sum (Uzbekistan) | UZS | 0,0003 |
| szyling kenijski | KES | 0,0309 |
| szyling somalijski | SOS | 0,0070 |
| szyling tanzański | TZS | 0,0015 |
| szyling ugandyjski | UGX | 0,0010 |
| taka (Bangladesz) | BDT | 0,0323 |
| tala (Samoa) | WST | 1,4385 |
| tenge (Kazachstan) | KZT | 0,0091 |
| tugrik (Mongolia) | MNT | 0,0011 |
| vatu (Vanuatu) | VUV | 0,0336 |
| wymienialna marka (Bośnia i Hercegowina) | BAM | 2,2520 |
| złoto Zimbabwe | ZWG | 0,1514 |
Skąd pochodzą te kursy
Wszystkie liczby pochodzą z oficjalnego API Narodowego Banku Polskiego. Tabela A zawiera kursy średnie i to ona służy do przeliczeń podatkowych i księgowych. Tabela C podaje kursy kupna i sprzedaży, po których NBP faktycznie zawiera transakcje.
Tabelę A NBP publikuje w dni robocze około godziny 12:15, tabelę C około 8:00. W weekendy i święta obowiązuje ostatnie notowanie z dnia roboczego — dlatego data tabeli bywa wcześniejsza niż dzisiejsza.
Dane zapisujemy u siebie i odświeżamy zadaniem cyklicznym. Strona czyta wyłącznie zapisany plik, więc awaria po stronie NBP nie zostawia pustej tabeli — najwyżej pokażemy starsze notowanie i wyraźnie o tym poinformujemy.
Serwis nie ponosi odpowiedzialności za wynik działania narzędzia. Wynik należy traktować jako sugestię.