Kursy walut NBP
Kursy z oficjalnego API Narodowego Banku Polskiego. Dane pobiera cron i zapisuje na serwerze — strona nie odpytuje NBP w trakcie wyświetlania, więc działa nawet wtedy, gdy API akurat nie odpowiada.
Kursy Narodowego Banku Polskiego, podawane zawsze względem złotego (PLN).
Wyliczone z kursów średnich, tabela 165/A/NBP/2026 z 2026-08-26.
Główne waluty
Historia notowań
| Min | Maks | Średnia | |
|---|---|---|---|
| 30 dni | 4,5849 | 4,6429 | 4,6091 |
| Rok | 4,5059 | 4,7569 | 4,6026 |
| 5 lat | 4,1542 | 5,1200 | 4,5836 |
| Cały okres | 1,9596 | 5,1200 | 3,6925 |
Archiwum: 5 060 notowań od 2006-08-11 do 2026-08-26.
| Min | Maks | Średnia | |
|---|---|---|---|
| 30 dni | 4,2982 | 4,3267 | 4,3099 |
| Rok | 4,2009 | 4,3465 | 4,2551 |
| 5 lat | 4,1339 | 4,9647 | 4,4318 |
| Cały okres | 3,2026 | 4,9647 | 4,2288 |
Archiwum: 5 060 notowań od 2006-08-11 do 2026-08-26.
| Min | Maks | Średnia | |
|---|---|---|---|
| 30 dni | 5,0134 | 5,0581 | 5,0351 |
| Rok | 4,7854 | 5,1056 | 4,9062 |
| 5 lat | 4,7854 | 6,0211 | 5,1718 |
| Cały okres | 4,0336 | 6,0769 | 5,0752 |
Archiwum: 5 060 notowań od 2006-08-11 do 2026-08-26.
| Min | Maks | Średnia | |
|---|---|---|---|
| 30 dni | 3,6839 | 3,8023 | 3,7314 |
| Rok | 3,5045 | 3,8076 | 3,6577 |
| 5 lat | 3,5045 | 5,0381 | 4,0367 |
| Cały okres | 2,0220 | 5,0381 | 3,5185 |
Archiwum: 5 060 notowań od 2006-08-11 do 2026-08-26.
Tabela A — kursy średnie
| Waluta | Kod | Kurs średni | Zmiana |
|---|---|---|---|
| bat (Tajlandia) | THB | 0,1125 | ▼ 0,18% |
| dolar amerykański | USD | 3,6852 | ▼ 0,11% |
| dolar australijski | AUD | 2,6466 | ▲ 0,35% |
| dolar Hongkongu | HKD | 0,4702 | ▼ 0,11% |
| dolar kanadyjski | CAD | 2,6580 | ▼ 0,15% |
| dolar nowozelandzki | NZD | 2,1952 | ▼ 0,07% |
| dolar singapurski | SGD | 2,9018 | ▼ 0,07% |
| euro | EUR | 4,3014 | ▼ 0,07% |
| forint (Węgry) | HUF | 0,0119 | ▲ 0,50% |
| frank szwajcarski | CHF | 4,5862 | ▼ 0,21% |
| funt szterling | GBP | 5,0229 | ▼ 0,20% |
| hrywna (Ukraina) | UAH | 0,0827 | ▲ 0,12% |
| jen (Japonia) | JPY | 0,0232 | ▼ 0,10% |
| korona czeska | CZK | 0,1786 | ▼ 0,06% |
| korona duńska | DKK | 0,5754 | ▼ 0,07% |
| korona islandzka | ISK | 0,0305 | ▼ 0,22% |
| korona norweska | NOK | 0,3942 | ▼ 0,28% |
| korona szwedzka | SEK | 0,3884 | ▲ 0,08% |
| lej rumuński | RON | 0,8180 | ▼ 0,18% |
| lira turecka | TRY | 0,0765 | ▼ 0,26% |
| nowy izraelski szekel | ILS | 1,2434 | ▲ 0,97% |
| peso chilijskie | CLP | 0,0040 | ▼ 0,15% |
| peso filipińskie | PHP | 0,0598 | 0,00% |
| peso meksykańskie | MXN | 0,2177 | 0,00% |
| rand (Republika Południowej Afryki) | ZAR | 0,2311 | ▲ 0,26% |
| real (Brazylia) | BRL | 0,7159 | ▲ 0,13% |
| ringgit (Malezja) | MYR | 0,9156 | ▲ 0,44% |
| rupia indonezyjska | IDR | 0,0002 | ▼ 0,05% |
| rupia indyjska | INR | 0,0386 | ▼ 0,02% |
| won południowokoreański | KRW | 0,0027 | ▼ 0,08% |
| yuan renminbi (Chiny) | CNY | 0,5483 | ▼ 0,09% |
| SDR (MFW) | XDR | 5,0619 | ▼ 0,05% |
Tabela C — kursy kupna i sprzedaży
| Waluta | Kod | Kupno | Sprzedaż | Spread |
|---|---|---|---|---|
| dolar amerykański | USD | 3,6499 | 3,7237 | 0,0738 |
| dolar australijski | AUD | 2,6127 | 2,6655 | 0,0528 |
| dolar kanadyjski | CAD | 2,6385 | 2,6919 | 0,0534 |
| euro | EUR | 4,2611 | 4,3471 | 0,0860 |
| forint (Węgry) | HUF | 0,0118 | 0,0120 | 0,0002 |
| frank szwajcarski | CHF | 4,5492 | 4,6412 | 0,0920 |
| funt szterling | GBP | 4,9799 | 5,0805 | 0,1006 |
| jen (Japonia) | JPY | 0,0229 | 0,0234 | 0,0005 |
| korona czeska | CZK | 0,1768 | 0,1804 | 0,0036 |
| korona duńska | DKK | 0,5700 | 0,5816 | 0,0116 |
| korona norweska | NOK | 0,3918 | 0,3998 | 0,0080 |
| korona szwedzka | SEK | 0,3855 | 0,3933 | 0,0078 |
| SDR (MFW) | XDR | 5,0134 | 5,1146 | 0,1012 |
Cena złota: 549,09 zł za gram (próba 1000), notowanie z 2026-08-26.
Tabela B — waluty rzadziej notowane (116)
| Waluta | Kod | Kurs średni |
|---|---|---|
| afgani (Afganistan) | AFN | 0,0568 |
| ariary (Madagaskar) | MGA | 0,0009 |
| balboa (Panama) | PAB | 3,6852 |
| birr etiopski | ETB | 0,0228 |
| boliwar soberano (Wenezuela) | VES | 0,0047 |
| boliwiano (Boliwia) | BOB | 0,3192 |
| colon kostarykański | CRC | 0,0081 |
| colon salwadorski | SVC | 0,4210 |
| cordoba oro (Nikaragua) | NIO | 0,1001 |
| dalasi (Gambia) | GMD | 0,0493 |
| denar (Macedonia Północna) | MKD | 0,0699 |
| dinar algierski | DZD | 0,0277 |
| dinar bahrajski | BHD | 9,7748 |
| dinar iracki | IQD | 0,0028 |
| dinar jordański | JOD | 5,1984 |
| dinar kuwejcki | KWD | 12,0117 |
| dinar libijski | LYD | 0,5817 |
| dinar serbski | RSD | 0,0367 |
| dinar tunezyjski | TND | 1,2704 |
| dirham marokański | MAD | 0,3979 |
| dirham ZEA (Zjednoczone Emiraty Arabskie) | AED | 1,0035 |
| dobra (Wyspy Świętego Tomasza i Książęca) | STN | 0,1738 |
| dolar bahamski | BSD | 3,6852 |
| dolar barbadoski | BBD | 1,8299 |
| dolar belizeński | BZD | 1,8325 |
| dolar brunejski | BND | 2,9025 |
| dolar Fidżi | FJD | 1,6805 |
| dolar gujański | GYD | 0,0176 |
| dolar jamajski | JMD | 0,0233 |
| dolar liberyjski | LRD | 0,0203 |
| dolar namibijski | NAD | 0,2313 |
| dolar surinamski | SRD | 0,0967 |
| dolar Trynidadu i Tobago | TTD | 0,5425 |
| dolar wschodniokaraibski | XCD | 1,3634 |
| dolar Wysp Salomona | SBD | 0,4648 |
| dong (Wietnam) | VND | 0,0001 |
| dram (Armenia) | AMD | 0,0101 |
| escudo Zielonego Przylądka | CVE | 0,0389 |
| florin arubański | AWG | 2,0591 |
| frank burundyjski | BIF | 0,0012 |
| frank CFA BCEAO | XOF | 0,0066 |
| frank CFA BEAC | XAF | 0,0064 |
| frank CFP | XPF | 0,0360 |
| frank Dżibuti | DJF | 0,0207 |
| frank gwinejski | GNF | 0,0004 |
| frank Komorów | KMF | 0,0087 |
| frank kongijski (Dem. Republika Konga) | CDF | 0,0016 |
| frank rwandyjski | RWF | 0,0025 |
| funt egipski | EGP | 0,0734 |
| funt gibraltarski | GIP | 5,0229 |
| funt libański | LBP | 0,0000 |
| funt południowosudański | SSP | 0,0007 |
| funt sudański | SDG | 0,0061 |
| funt syryjski | SYP | 0,0302 |
| Ghana cedi | GHS | 0,3298 |
| gourde (Haiti) | HTG | 0,0282 |
| guarani (Paragwaj) | PYG | 0,0006 |
| gulden karaibski | XCG | 2,0450 |
| kina (Papua-Nowa Gwinea) | PGK | 0,8310 |
| kip (Laos) | LAK | 0,0002 |
| kwacha malawijska | MWK | 0,0021 |
| kwacha zambijska | ZMW | 0,1927 |
| kwanza (Angola) | AOA | 0,0040 |
| kyat (Myanmar, Birma) | MMK | 0,0018 |
| lari (Gruzja) | GEL | 1,4099 |
| lej Mołdawii | MDL | 0,2133 |
| lek (Albania) | ALL | 0,0467 |
| lempira (Honduras) | HNL | 0,1374 |
| leone (Sierra Leone) | SLE | 0,1498 |
| lilangeni (Eswatini) | SZL | 0,2314 |
| loti (Lesotho) | LSL | 0,2314 |
| manat azerbejdżański | AZN | 2,1679 |
| metical (Mozambik) | MZN | 0,0577 |
| naira (Nigeria) | NGN | 0,0027 |
| nakfa (Erytrea) | ERN | 0,2445 |
| nowy dolar tajwański | TWD | 0,1159 |
| nowy manat (Turkmenistan) | TMT | 1,0530 |
| ouguiya (Mauretania) | MRU | 0,0917 |
| pa'anga (Tonga) | TOP | 1,5699 |
| pataca (Makau) | MOP | 0,4562 |
| peso argentyńskie | ARS | 0,0024 |
| peso dominikańskie | DOP | 0,0633 |
| peso kolumbijskie | COP | 0,0012 |
| peso kubańskie | CUP | 3,6852 |
| peso urugwajskie | UYU | 0,0917 |
| pula (Botswana) | BWP | 0,2758 |
| quetzal (Gwatemala) | GTQ | 0,4831 |
| rial irański | IRR | 0,0000 |
| rial jemeński | YER | 0,0155 |
| rial katarski | QAR | 1,0111 |
| rial omański | OMR | 9,5732 |
| rial saudyjski | SAR | 0,9816 |
| riel (Kambodża) | KHR | 0,0009 |
| rubel białoruski | BYN | 1,2221 |
| rubel rosyjski | RUB | 0,0438 |
| rupia lankijska | LKR | 0,0112 |
| rupia (Malediwy) | MVR | 0,2384 |
| rupia Mauritiusu | MUR | 0,0788 |
| rupia nepalska | NPR | 0,0241 |
| rupia pakistańska | PKR | 0,0133 |
| rupia seszelska | SCR | 0,2686 |
| sol (Peru) | PEN | 1,0991 |
| som (Kirgistan) | KGS | 0,0421 |
| somoni (Tadżykistan) | TJS | 0,3994 |
| sum (Uzbekistan) | UZS | 0,0003 |
| szyling kenijski | KES | 0,0285 |
| szyling somalijski | SOS | 0,0064 |
| szyling tanzański | TZS | 0,0014 |
| szyling ugandyjski | UGX | 0,0010 |
| taka (Bangladesz) | BDT | 0,0300 |
| tala (Samoa) | WST | 1,3742 |
| tenge (Kazachstan) | KZT | 0,0080 |
| tugrik (Mongolia) | MNT | 0,0010 |
| vatu (Vanuatu) | VUV | 0,0310 |
| wymienialna marka (Bośnia i Hercegowina) | BAM | 2,1970 |
| złoto Zimbabwe | ZWG | 0,1389 |
Skąd pochodzą te kursy
Wszystkie liczby pochodzą z oficjalnego API Narodowego Banku Polskiego. Tabela A zawiera kursy średnie i to ona służy do przeliczeń podatkowych i księgowych. Tabela C podaje kursy kupna i sprzedaży, po których NBP faktycznie zawiera transakcje.
Tabelę A NBP publikuje w dni robocze około godziny 12:15, tabelę C około 8:00. W weekendy i święta obowiązuje ostatnie notowanie z dnia roboczego — dlatego data tabeli bywa wcześniejsza niż dzisiejsza.
Dane zapisujemy u siebie i odświeżamy zadaniem cyklicznym. Strona czyta wyłącznie zapisany plik, więc awaria po stronie NBP nie zostawia pustej tabeli — najwyżej pokażemy starsze notowanie i wyraźnie o tym poinformujemy.
Serwis nie ponosi odpowiedzialności za wynik działania narzędzia. Wynik należy traktować jako sugestię.