Kursy walut NBP
Kursy walut NBP
Korzystamy z pomocy skryptu http://marcinmazurek.com.pl/kurs-walut-nbp-wersja-xml-nowa
Kursy walut |
||
NBP | 2023-01-24 | |
USD | 4,3341 | +0,23% |
EUR | 4,7073 | -0,24% |
CHF | 4,7014 | -0,22% |
GBP | 5,3443 | -0,38% |
Wspierane przez Money.pl |
Forex - kursy walut online
Forex
|
|||
CHF / PLN | 4,0770 | -0,16% | [20:13] |
EUR / JPY | 124,5710 | -0,04% | [20:13] |
EUR / PLN | 4,3939 | -0,31% | [20:13] |
USD / JPY | 105,7190 | -0,25% | [20:13] |
USD / PLN | 3,7284 | -0,49% | [20:13] |
Wspierane przez Money.pl |
Porównanie kursów walut
Porównanie kursów walut
|
|
![]() |
|
Wspierane przez Money.pl |