Indeks GPW
Indeksy GPW
Giełda
|
||
GPW (2023-06-02 18:58) | ||
WIG | Informujemy, iż w związku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dostępne są bezpośrednio na stronie money.pl | |
WIG20 | ||
mWIG40 | ||
sWIG80 | ||
WIG-BANKI | ||
WIG-BUDOW | ||
WIG-INFO | ||
WIG-MEDIA | ||
WIG-PALIWA | ||
WIG-PL | ||
WIG-SPOZYW | ||
WIG-DEWEL | ||
WIG-TELKOM | ||
Wspierane przez Money.pl |
Największe obroty GPW
Statystyki GPW - 2 czerwca, 17:00
|
|||
Największe obroty - notowania giełdowe | |||
Walor | |||
Dino Polska SA | Informujemy, iż w związku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dostępne są bezpośrednio na stronie money.pl | ||
PKN Orlen SA | |||
KGHM Polska Miedź SA | |||
Allegro.eu SA | |||
Wspierane przez Money.pl |
Największe spadki GPW
Statystyki GPW - 2 czerwca, 17:00
|
|||
Największe spadki - notowania giełdowe | |||
Walor | |||
ASM Group SA | Informujemy, iż w związku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dostępne są bezpośrednio na stronie money.pl | ||
Polwax SA | |||
OT Logistics SA | |||
OEX SA | |||
Wspierane przez Money.pl |
Największe wzrosty GPW
Statystyki GPW - 2 czerwca, 17:00
|
|||
Największe wzrosty - notowania giełdowe | |||
Walor | |||
Elektrociepłownia Będzin SA | Informujemy, iż w związku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dostępne są bezpośrednio na stronie money.pl | ||
ONE SA | |||
PBS Finanse SA | |||
New Tech Capital SA | |||
Wspierane przez Money.pl |
Notowania funduszy emerytalnych
Notowania wartości jednostek rozrachunkowych OFE z dnia 2014-10-07
|
|||||
Nazwa funduszu | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Zmiana dzienna [%] | Zmiana od początku roku [%] | Zmiana od początku działalności [%] |
AEGON | 36,82 | 36,97 | -0,41 | +4,51 | +268,20 |
Allianz Polska OFE | 36,29 | 36,36 | -0,19 | +4,04 | +262,90 |
Aviva | 37,48 | 37,62 | -0,37 | +4,11 | +274,80 |
AXA | 37,66 | 37,79 | -0,34 | +4,76 | +276,60 |
Generali | 38,87 | 39,01 | -0,36 | +3,30 | +288,70 |
ING | 40,45 | 40,62 | -0,42 | +1,68 | +304,50 |
MetLife OFE | 36,93 | 37,07 | -0,38 | +3,16 | +269,30 |
Nordea | 39,95 | 40,10 | -0,37 | +4,20 | +299,50 |
Pekao | 35,67 | 35,81 | -0,39 | +2,85 | +256,70 |
PKO BP Bankowy OFE | 37,10 | 37,24 | -0,38 | +4,15 | +271,00 |
Pocztylion | 34,33 | 34,43 | -0,29 | +2,57 | +243,30 |
PZU Złota Jesień | 37,71 | 37,87 | -0,42 | +3,15 | +277,10 |
Wspierane przez Money.pl |
WIG
WIG
|
|
Informujemy, i¿ w zwi±zku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dostêpne s± bezpo¶rednio na stronie money.pl
|
|
Wspierane przez Money.pl |
WIG 20
WIG20
|
|
Informujemy, iż w związku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dostępne są bezpośrednio na stronie money.pl
|
|
Wspierane przez Money.pl |