Pogoda w Polsce
Aktualne pomiary z 62 stacji synoptycznych IMGW: temperatura, wiatr, wilgotność, ciśnienie i opad. Do tego archiwum dobowe z dwudziestu lat na wykresach.
Teraz — Warszawa
- Wiatr
- 5 m/s · W
- Wilgotność
- 46%
- Ciśnienie
- 1 018,3 hPa
- Opad dobowy
- 0,3 mm
Mapa Polski
Archiwum — Warszawa
| Najwyższa | Najniższa | Średnia | Suma opadu | Dni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rok | 38,1 °C | -19,5 °C | 9,3 °C | 456,9 mm | 356 |
| Cały okres | 38,1 °C | -27,1 °C | 9,8 °C | 119 023,0 mm | 7 540 |
Wszystkie stacje
| Stacja | Temperatura | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienie [hPa] | Opad [mm] |
|---|---|---|---|---|---|
| Białystok | 20,8 °C | 4 m/s | 53% | 1 016,7 | 0,0 |
| Bielsko Biała | 23,1 °C | 2 m/s | 40% | 1 019,3 | 0,0 |
| Chojnice | 18,8 °C | 4 m/s | 58% | 1 018,4 | 0,0 |
| Częstochowa | 22,1 °C | 2 m/s | 50% | 1 019,5 | 0,0 |
| Elbląg | 16,3 °C | 2 m/s | 90% | 1 017,5 | 0,8 |
| Gdańsk | 18,8 °C | 2 m/s | 74% | 1 017,2 | 2,0 |
| Gorzów | 21,0 °C | 4 m/s | 48% | 1 019,0 | 0,0 |
| Hel | 19,2 °C | 3 m/s | 71% | 1 016,8 | 1,5 |
| Jelenia Góra | 21,3 °C | 3 m/s | 55% | 1 019,5 | 26,0 |
| Kalisz | 22,0 °C | 3 m/s | 53% | 1 019,1 | 0,0 |
| Kasprowy Wierch | 9,5 °C | 2 m/s | 73% | — | 0,0 |
| Katowice | 23,9 °C | 3 m/s | 41% | 1 019,2 | 0,0 |
| Kielce | 21,8 °C | 3 m/s | 54% | 1 019,3 | 0,0 |
| Koszalin | 19,1 °C | 3 m/s | 69% | 1 017,9 | 6,6 |
| Kozienice | 18,6 °C | 1 m/s | 79% | 1 018,9 | 0,0 |
| Koło | 21,2 °C | 4 m/s | 53% | 1 018,9 | 0,2 |
| Kołobrzeg | 19,5 °C | 6 m/s | 71% | 1 018,0 | 1,1 |
| Kraków | 24,2 °C | 4 m/s | 39% | 1 018,9 | 0,0 |
| Krosno | 23,4 °C | 2 m/s | 38% | 1 019,0 | 0,0 |
| Kętrzyn | 16,5 °C | 2 m/s | 91% | 1 017,2 | 5,4 |
| Kłodzko | 22,5 °C | 5 m/s | 44% | 1 019,2 | 0,0 |
| Legnica | 22,2 °C | 5 m/s | 46% | 1 019,6 | 0,4 |
| Lesko | 22,1 °C | 2 m/s | 40% | 1 019,5 | 0,0 |
| Leszno | 20,8 °C | 4 m/s | 55% | 1 019,5 | 0,0 |
| Lublin | 17,5 °C | 2 m/s | 78% | 1 019,6 | 0,0 |
| Lębork | 19,4 °C | 4 m/s | 66% | 1 017,2 | 14,0 |
| Mikołajki | 19,2 °C | 2 m/s | 69% | 1 017,2 | 0,6 |
| Mława | 20,5 °C | 6 m/s | 58% | 1 018,1 | 0,2 |
| Nowy Sącz | 21,1 °C | 2 m/s | 58% | 1 019,5 | 0,0 |
| Olsztyn | 19,2 °C | 3 m/s | 67% | 1 017,5 | 1,5 |
| Opole | 23,3 °C | 2 m/s | 45% | 1 019,2 | 0,0 |
| Ostrołęka | 20,4 °C | 3 m/s | 51% | 1 017,5 | 0,0 |
| Piła | 20,7 °C | 3 m/s | 51% | 1 018,7 | 0,3 |
| Platforma | 18,7 °C | 11 m/s | 75% | 1 015,4 | 0,0 |
| Poznań | 20,8 °C | 2 m/s | 57% | 1 019,0 | 1,8 |
| Przemyśl | 23,8 °C | 3 m/s | 41% | 1 018,9 | 0,0 |
| Płock | 21,0 °C | 4 m/s | 50% | 1 018,7 | 1,6 |
| Racibórz | 23,9 °C | 2 m/s | 42% | 1 019,1 | 0,0 |
| Resko | 20,4 °C | 3 m/s | 58% | 1 018,2 | 4,8 |
| Rzeszów | 24,3 °C | 4 m/s | 43% | 1 018,9 | 0,0 |
| Sandomierz | 22,1 °C | 2 m/s | 57% | 1 019,2 | 0,0 |
| Siedlce | 22,3 °C | 3 m/s | 51% | 1 017,7 | 3,2 |
| Sulejów | 19,7 °C | 3 m/s | 68% | 1 019,4 | 0,0 |
| Suwałki | 15,5 °C | 4 m/s | 92% | 1 016,9 | 5,1 |
| Szczecin | 20,8 °C | 4 m/s | 53% | 1 018,4 | 2,9 |
| Szczecinek | 19,9 °C | 4 m/s | 53% | 1 018,3 | 0,7 |
| Słubice | 21,4 °C | 3 m/s | 48% | 1 019,2 | 0,0 |
| Tarnów | 23,6 °C | 3 m/s | 44% | 1 018,8 | 0,0 |
| Terespol | 22,9 °C | 4 m/s | 47% | 1 017,5 | 0,0 |
| Toruń | 20,4 °C | 3 m/s | 55% | 1 018,4 | 0,8 |
| Ustka | 18,6 °C | 7 m/s | 73% | 1 017,7 | 6,6 |
| Warszawa | 22,1 °C | 5 m/s | 46% | 1 018,3 | 0,3 |
| Wieluń | 22,2 °C | 3 m/s | 52% | 1 019,5 | 0,0 |
| Wrocław | 22,6 °C | 3 m/s | 48% | 1 019,4 | 0,0 |
| Włodawa | 21,2 °C | 4 m/s | 56% | 1 018,3 | 0,0 |
| Zakopane | 18,8 °C | 3 m/s | 49% | — | 0,0 |
| Zamość | 18,3 °C | 6 m/s | 69% | 1 019,7 | 0,1 |
| Zielona Góra | 20,0 °C | 3 m/s | 54% | 1 019,6 | 0,0 |
| Łeba | 18,7 °C | 10 m/s | 69% | 1 017,0 | 8,4 |
| Łódź | 21,8 °C | 6 m/s | 50% | 1 018,9 | 0,0 |
| Śnieżka | 10,5 °C | 5 m/s | 81% | — | 0,9 |
| Świnoujście | 20,6 °C | 3 m/s | 51% | 1 018,0 | 4,8 |
Pogoda w innych miastach
- Białystok
- Bielsko Biała
- Chojnice
- Częstochowa
- Elbląg
- Gdańsk
- Gorzów
- Hel
- Jelenia Góra
- Kalisz
- Kasprowy Wierch
- Katowice
- Kętrzyn
- Kielce
- Kłodzko
- Koło
- Kołobrzeg
- Koszalin
- Kozienice
- Kraków
- Krosno
- Łeba
- Lębork
- Legnica
- Lesko
- Leszno
- Łódź
- Lublin
- Mikołajki
- Mława
- Nowy Sącz
- Olsztyn
- Opole
- Ostrołęka
- Piła
- Płock
- Poznań
- Przemyśl
- Racibórz
- Resko
- Rzeszów
- Sandomierz
- Siedlce
- Słubice
- Śnieżka
- Sulejów
- Suwałki
- Świnoujście
- Szczecin
- Szczecinek
- Tarnów
- Terespol
- Toruń
- Ustka
- Warszawa
- Wieluń
- Włodawa
- Wrocław
- Zakopane
- Zamość
- Zielona Góra
Skąd pochodzą te dane
Pomiary bieżące pochodzą z publicznego API Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej — Państwowego Instytutu Badawczego. Obejmują 62 stacje synoptyczne w całej Polsce i są aktualizowane co godzinę.
Archiwum to dobowe dane pomiarowo-obserwacyjne IMGW: temperatura maksymalna, minimalna, średnia i suma opadu dla każdego dnia.
Źródłem pochodzenia danych jest Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy. Dane Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego zostały przetworzone. Lokalizacja po IP: DB-IP Lite (CC BY 4.0), baza przetwarzana lokalnie.