Pogoda w Polsce
Aktualne pomiary z 62 stacji synoptycznych IMGW: temperatura, wiatr, wilgotność, ciśnienie i opad. Do tego archiwum dobowe z dwudziestu lat na wykresach.
Teraz — Warszawa
- Wiatr
- 0 m/s · N
- Wilgotność
- 93%
- Ciśnienie
- 1 020,1 hPa
- Opad dobowy
- 0,0 mm
Mapa Polski
Archiwum — Warszawa
| Najwyższa | Najniższa | Średnia | Suma opadu | Dni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rok | 38,1 °C | -19,5 °C | 9,7 °C | 476,0 mm | 366 |
| Cały okres | 38,1 °C | -27,1 °C | 9,8 °C | 119 081,3 mm | 7 595 |
Wszystkie stacje
| Stacja | Temperatura | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienie [hPa] | Opad [mm] |
|---|---|---|---|---|---|
| Białystok | 3,0 °C | 0 m/s | 99% | 1 020,4 | 0,0 |
| Bielsko Biała | 6,4 °C | 1 m/s | 82% | 1 019,7 | 0,0 |
| Chojnice | 6,8 °C | 2 m/s | 98% | 1 021,4 | 0,0 |
| Częstochowa | 9,6 °C | 0 m/s | 79% | 1 019,1 | 0,0 |
| Elbląg | 8,9 °C | 1 m/s | 91% | 1 021,3 | 0,0 |
| Gdańsk | 9,2 °C | 2 m/s | 95% | 1 021,2 | 0,0 |
| Gorzów | 12,8 °C | 2 m/s | 93% | 1 019,3 | 0,0 |
| Hel | 9,6 °C | 2 m/s | 96% | 1 021,6 | 0,0 |
| Jelenia Góra | 11,6 °C | 3 m/s | 97% | 1 020,1 | 0,0 |
| Kalisz | 9,7 °C | 1 m/s | 85% | 1 018,9 | 0,0 |
| Kasprowy Wierch | 3,4 °C | 4 m/s | 76% | — | 0,0 |
| Katowice | 5,2 °C | 0 m/s | 94% | 1 019,8 | 0,0 |
| Kielce | 3,0 °C | 1 m/s | 96% | 1 020,2 | 0,0 |
| Koszalin | 12,1 °C | 2 m/s | 87% | 1 021,3 | 0,0 |
| Kozienice | 1,1 °C | 1 m/s | 96% | 1 019,9 | 0,0 |
| Koło | 8,6 °C | 2 m/s | 86% | 1 019,7 | 0,0 |
| Kołobrzeg | 13,1 °C | 4 m/s | 89% | 1 021,4 | 0,0 |
| Kraków | 4,9 °C | 0 m/s | 92% | 1 019,5 | 0,0 |
| Krosno | 8,3 °C | 0 m/s | 90% | 1 018,9 | 0,0 |
| Kętrzyn | 7,5 °C | 0 m/s | 96% | 1 020,9 | 0,0 |
| Kłodzko | 13,0 °C | 0 m/s | 81% | 1 019,2 | 0,0 |
| Legnica | 13,6 °C | 3 m/s | 96% | 1 019,5 | 0,0 |
| Lesko | 7,7 °C | 0 m/s | 98% | 1 019,2 | 0,0 |
| Leszno | 11,5 °C | 1 m/s | 93% | 1 019,0 | 0,0 |
| Lublin | 6,0 °C | 0 m/s | 90% | 1 019,2 | 0,0 |
| Lębork | 8,7 °C | 1 m/s | 99% | 1 021,5 | 0,0 |
| Mikołajki | 7,4 °C | 1 m/s | 97% | 1 020,7 | 0,0 |
| Mława | 6,5 °C | 1 m/s | 96% | 1 020,9 | 0,0 |
| Nowy Sącz | 8,7 °C | 1 m/s | 84% | 1 019,1 | 0,0 |
| Olsztyn | 5,7 °C | 1 m/s | 96% | 1 021,2 | 0,0 |
| Opole | 10,3 °C | 0 m/s | 93% | 1 018,8 | 0,0 |
| Ostrołęka | 3,7 °C | 0 m/s | 97% | 1 020,6 | 0,1 |
| Piła | 10,9 °C | 1 m/s | 86% | 1 020,0 | 0,0 |
| Platforma | 11,6 °C | 16 m/s | 89% | 1 022,7 | 0,0 |
| Poznań | 11,4 °C | 1 m/s | 87% | 1 019,3 | 0,0 |
| Przemyśl | 9,1 °C | 1 m/s | 93% | 1 018,3 | 0,0 |
| Płock | 6,9 °C | 2 m/s | 90% | 1 020,2 | 0,0 |
| Racibórz | 8,7 °C | 3 m/s | 91% | 1 018,9 | 0,0 |
| Resko | 10,8 °C | 3 m/s | 93% | 1 020,6 | 0,0 |
| Rzeszów | 8,7 °C | 1 m/s | 92% | 1 018,8 | 0,0 |
| Sandomierz | 7,2 °C | 2 m/s | 97% | 1 019,2 | 0,0 |
| Siedlce | 2,4 °C | 1 m/s | 96% | 1 020,0 | 0,0 |
| Sulejów | 5,7 °C | 1 m/s | 96% | 1 019,7 | 0,0 |
| Suwałki | 3,8 °C | 1 m/s | 97% | 1 021,1 | 0,0 |
| Szczecin | 12,2 °C | 2 m/s | 93% | 1 020,1 | 0,0 |
| Szczecinek | 10,1 °C | 1 m/s | 90% | 1 021,1 | 0,0 |
| Słubice | 11,2 °C | 1 m/s | 97% | 1 019,6 | 0,0 |
| Tarnów | 8,0 °C | 1 m/s | 86% | 1 018,9 | 0,0 |
| Terespol | 6,8 °C | 1 m/s | 96% | 1 019,3 | 0,0 |
| Toruń | 6,7 °C | 2 m/s | 93% | 1 020,4 | 0,0 |
| Ustka | 13,1 °C | 13 m/s | 93% | 1 021,6 | 0,0 |
| Warszawa | 6,5 °C | 0 m/s | 93% | 1 020,1 | 0,0 |
| Wieluń | 9,1 °C | 0 m/s | 87% | 1 018,7 | 0,0 |
| Wrocław | 15,0 °C | 2 m/s | 86% | 1 018,8 | 0,0 |
| Włodawa | 6,7 °C | 1 m/s | 96% | 1 019,1 | 0,0 |
| Zakopane | 7,2 °C | 1 m/s | 72% | — | 0,0 |
| Zamość | 8,5 °C | 2 m/s | 92% | 1 018,7 | 0,0 |
| Zielona Góra | 12,3 °C | 2 m/s | 91% | 1 019,6 | 0,0 |
| Łeba | 13,4 °C | 8 m/s | 87% | 1 021,4 | 0,0 |
| Łódź | 5,3 °C | 1 m/s | 91% | 1 019,7 | 0,0 |
| Śnieżka | 5,5 °C | 3 m/s | 100% | — | 0,0 |
| Świnoujście | 12,1 °C | 15 m/s | 97% | 1 021,2 | 0,0 |
Pogoda w innych miastach
- Białystok
- Bielsko Biała
- Chojnice
- Częstochowa
- Elbląg
- Gdańsk
- Gorzów
- Hel
- Jelenia Góra
- Kalisz
- Kasprowy Wierch
- Katowice
- Kętrzyn
- Kielce
- Kłodzko
- Koło
- Kołobrzeg
- Koszalin
- Kozienice
- Kraków
- Krosno
- Łeba
- Lębork
- Legnica
- Lesko
- Leszno
- Łódź
- Lublin
- Mikołajki
- Mława
- Nowy Sącz
- Olsztyn
- Opole
- Ostrołęka
- Piła
- Płock
- Poznań
- Przemyśl
- Racibórz
- Resko
- Rzeszów
- Sandomierz
- Siedlce
- Słubice
- Śnieżka
- Sulejów
- Suwałki
- Świnoujście
- Szczecin
- Szczecinek
- Tarnów
- Terespol
- Toruń
- Ustka
- Warszawa
- Wieluń
- Włodawa
- Wrocław
- Zakopane
- Zamość
- Zielona Góra
Skąd pochodzą te dane
Pomiary bieżące pochodzą z publicznego API Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej — Państwowego Instytutu Badawczego. Obejmują 62 stacje synoptyczne w całej Polsce i są aktualizowane co godzinę.
Archiwum to dobowe dane pomiarowo-obserwacyjne IMGW: temperatura maksymalna, minimalna, średnia i suma opadu dla każdego dnia.
Źródłem pochodzenia danych jest Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy. Dane Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego zostały przetworzone. Lokalizacja po IP: DB-IP Lite (CC BY 4.0), baza przetwarzana lokalnie.