Przejdź do treści

Pogoda Szczecinek

Aktualne pomiary z 62 stacji synoptycznych IMGW: temperatura, wiatr, wilgotność, ciśnienie i opad. Do tego archiwum dobowe z dwudziestu lat na wykresach.

Teraz — Szczecinek

Pomiar z 2026-10-05 19:00. Stacje mierzą co godzinę, ale IMGW udostępnia odczyty z kilkugodzinnym opóźnieniem — nowsze pojawią się same.

Stan nieba oszacowany na podstawie opadu i wilgotności — IMGW nie podaje zachmurzenia w danych bieżących.

12,9 °C Szczecinek noc, częściowe zachmurzenie
Wiatr
2 m/s · E
Wilgotność
76%
Ciśnienie
1 020,1 hPa
Opad dobowy
0,0 mm

Mapa Polski

Białystok: 12,3 °C 12 Bielsko Biała: 10,6 °C 11 Chojnice: 12,2 °C 12 Częstochowa: 12,4 °C 12 Elbląg: 13,8 °C 14 Gdańsk: 14,0 °C 14 Gorzów: 14,2 °C 14 Hel: 15,5 °C 16 Jelenia Góra: 8,4 °C 8 Kalisz: 13,2 °C 13 Kasprowy Wierch: 4,9 °C 5 Katowice: 9,9 °C 10 Kielce: 8,6 °C 9 Koszalin: 14,5 °C 15 Kozienice: 10,9 °C 11 Koło: 11,9 °C 12 Kołobrzeg: 14,1 °C 14 Kraków: 11,7 °C 12 Krosno: 11,9 °C 12 Kętrzyn: 11,5 °C 12 Kłodzko: 12,1 °C 12 Legnica: 12,1 °C 12 Lesko: 10,9 °C 11 Leszno: 10,5 °C 11 Lublin: 13,3 °C 13 Lębork: 11,9 °C 12 Mikołajki: 11,9 °C 12 Mława: 12,3 °C 12 Nowy Sącz: 11,3 °C 11 Olsztyn: 12,9 °C 13 Opole: 11,8 °C 12 Ostrołęka: 10,0 °C 10 Piła: 12,7 °C 13 Poznań: 13,6 °C 14 Przemyśl: 9,3 °C 9 Płock: 12,9 °C 13 Racibórz: 10,4 °C 10 Resko: 14,4 °C 14 Rzeszów: 11,0 °C 11 Sandomierz: 11,9 °C 12 Siedlce: 13,0 °C 13 Sulejów: 11,1 °C 11 Suwałki: 12,3 °C 12 Szczecin: 13,9 °C 14 Szczecinek: 12,9 °C 13 Słubice: 14,1 °C 14 Tarnów: 11,1 °C 11 Terespol: 10,0 °C 10 Toruń: 12,5 °C 13 Ustka: 15,8 °C 16 Warszawa: 11,5 °C 12 Wieluń: 11,0 °C 11 Wrocław: 11,4 °C 11 Włodawa: 11,0 °C 11 Zakopane: 8,4 °C 8 Zamość: 11,8 °C 12 Zielona Góra: 15,2 °C 15 Łeba: 14,6 °C 15 Łódź: 8,1 °C 8 Śnieżka: 9,5 °C 10 Świnoujście: 14,6 °C 15
-25 -10 0 8 15 22 30 40 °C Pomiary z 2026-10-05, godz. 19:00. Liczby na kropkach są zaokrąglone — dokładne wartości w tabeli poniżej.

Dla stacji Szczecinek nie mamy jeszcze archiwum — zbieramy je dla największych miast.

Wszystkie stacje

Ostatni pomiar z każdej z 62 stacji synoptycznych.

Stacja Temperatura Wiatr Wilgotność Ciśnienie [hPa] Opad [mm]
Białystok 12,3 °C 1 m/s 80% 1 020,6 0,0
Bielsko Biała 10,6 °C 1 m/s 88% 1 024,9 0,0
Chojnice 12,2 °C 3 m/s 79% 1 020,3 0,0
Częstochowa 12,4 °C 0 m/s 95% 1 023,9 0,5
Elbląg 13,8 °C 6 m/s 76% 1 018,5 0,0
Gdańsk 14,0 °C 2 m/s 75% 1 018,1 0,0
Gorzów 14,2 °C 1 m/s 78% 1 021,5 0,0
Hel 15,5 °C 5 m/s 74% 1 017,6 0,0
Jelenia Góra 8,4 °C 1 m/s 98% 1 024,9 0,0
Kalisz 13,2 °C 1 m/s 86% 1 022,7 0,0
Kasprowy Wierch 4,9 °C 2 m/s 88% — 0,0
Katowice 9,9 °C 1 m/s 94% 1 024,6 0,0
Kielce 8,6 °C 1 m/s 95% 1 024,2 0,0
Koszalin 14,5 °C 2 m/s 72% 1 019,0 0,0
Kozienice 10,9 °C 1 m/s 86% 1 022,8 0,0
Koło 11,9 °C 2 m/s 83% 1 022,0 0,0
Kołobrzeg 14,1 °C 3 m/s 79% 1 018,8 0,0
Kraków 11,7 °C 1 m/s 83% 1 024,1 0,0
Krosno 11,9 °C 2 m/s 88% 1 024,4 0,0
Kętrzyn 11,5 °C 3 m/s 86% 1 018,9 0,0
Kłodzko 12,1 °C 1 m/s 82% 1 024,5 0,0
Legnica 12,1 °C 1 m/s 88% 1 023,3 0,2
Lesko 10,9 °C 1 m/s 89% 1 025,0 0,0
Leszno 10,5 °C 0 m/s 88% 1 022,7 0,0
Lublin 13,3 °C 2 m/s 75% 1 023,0 0,0
Lębork 11,9 °C 1 m/s 83% 1 017,9 0,0
Mikołajki 11,9 °C 3 m/s 80% 1 019,5 0,0
Mława 12,3 °C 2 m/s 86% 1 020,9 0,0
Nowy Sącz 11,3 °C 0 m/s 89% 1 024,7 0,0
Olsztyn 12,9 °C 2 m/s 84% 1 019,6 0,0
Opole 11,8 °C 1 m/s 94% 1 023,5 0,0
Ostrołęka 10,0 °C 1 m/s 83% 1 020,6 0,1
Piła 12,7 °C 1 m/s 79% 1 020,9 0,0
Platforma 16,5 °C 16 m/s 81% 1 014,7 0,0
Poznań 13,6 °C 2 m/s 77% 1 022,0 0,0
Przemyśl 9,3 °C 3 m/s 92% 1 024,1 0,0
Płock 12,9 °C 4 m/s 80% 1 021,6 0,0
Racibórz 10,4 °C 0 m/s 91% 1 024,3 0,0
Resko 14,4 °C 4 m/s 72% 1 019,6 0,0
Rzeszów 11,0 °C 1 m/s 92% 1 024,0 0,0
Sandomierz 11,9 °C 1 m/s 88% 1 023,6 0,0
Siedlce 13,0 °C 2 m/s 78% 1 021,8 0,0
Sulejów 11,1 °C 1 m/s 88% 1 023,3 0,0
Suwałki 12,3 °C 4 m/s 76% 1 019,0 0,0
Szczecin 13,9 °C 3 m/s 76% 1 020,4 0,0
Szczecinek 12,9 °C 2 m/s 76% 1 020,1 0,0
Słubice 14,1 °C 3 m/s 73% 1 021,9 0,0
Tarnów 11,1 °C 1 m/s 92% 1 023,7 0,0
Terespol 10,0 °C 0 m/s 91% 1 021,9 0,0
Toruń 12,5 °C 2 m/s 82% 1 021,1 0,0
Ustka 15,8 °C 5 m/s 63% 1 017,7 0,5
Warszawa 11,5 °C 1 m/s 89% 1 022,1 0,0
Wieluń 11,0 °C 1 m/s 93% 1 023,5 0,0
Wrocław 11,4 °C 1 m/s 90% 1 023,4 0,0
Włodawa 11,0 °C 2 m/s 87% 1 022,4 0,0
Zakopane 8,4 °C 1 m/s 84% — 0,0
Zamość 11,8 °C 2 m/s 83% 1 023,3 0,0
Zielona Góra 15,2 °C 1 m/s 70% 1 022,6 0,0
Łeba 14,6 °C 7 m/s 73% 1 017,4 0,0
Łódź 8,1 °C 0 m/s 91% 1 023,3 0,0
Śnieżka 9,5 °C 6 m/s 43% — 0,0
Świnoujście 14,6 °C 3 m/s 75% 1 019,3 0,0

Pogoda w innych miastach

Wszystkie stacje na mapie Polski

Skąd pochodzą te dane

Pomiary bieżące pochodzą z publicznego API Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej — Państwowego Instytutu Badawczego. Obejmują 62 stacje synoptyczne w całej Polsce i są aktualizowane co godzinę.

Archiwum to dobowe dane pomiarowo-obserwacyjne IMGW: temperatura maksymalna, minimalna, średnia i suma opadu dla każdego dnia.

Źródłem pochodzenia danych jest Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy. Dane Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego zostały przetworzone. Lokalizacja po IP: DB-IP Lite (CC BY 4.0), baza przetwarzana lokalnie.

Pozostałe narzędzia