Pogoda Kołobrzeg
Aktualne pomiary z 62 stacji synoptycznych IMGW: temperatura, wiatr, wilgotność, ciśnienie i opad. Do tego archiwum dobowe z dwudziestu lat na wykresach.
Teraz — Kołobrzeg
- Wiatr
- 3 m/s · S
- Wilgotność
- 78%
- Ciśnienie
- 1 008,1 hPa
- Opad dobowy
- 0,5 mm
Mapa Polski
Archiwum — Kołobrzeg
| Najwyższa | Najniższa | Średnia | Suma opadu | Dni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rok | 34,8 °C | -14,6 °C | 9,1 °C | 506,2 mm | 355 |
| Cały okres | 35,9 °C | -21,9 °C | 9,4 °C | 128 270,9 mm | 7 526 |
Wszystkie stacje
| Stacja | Temperatura | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienie [hPa] | Opad [mm] |
|---|---|---|---|---|---|
| Białystok | 18,4 °C | 0 m/s | 87% | 1 011,6 | 0,0 |
| Bielsko Biała | 19,8 °C | 2 m/s | 87% | 1 010,9 | 16,0 |
| Chojnice | 19,1 °C | 2 m/s | 69% | 1 009,2 | 0,0 |
| Częstochowa | 20,4 °C | 1 m/s | 84% | 1 010,6 | 0,0 |
| Elbląg | 18,8 °C | 3 m/s | 71% | 1 009,3 | 1,0 |
| Gdańsk | 19,7 °C | 4 m/s | 73% | 1 008,9 | 0,4 |
| Gorzów | 18,4 °C | 1 m/s | 76% | 1 009,4 | 0,0 |
| Hel | 18,2 °C | 2 m/s | 85% | 1 008,5 | 4,7 |
| Jelenia Góra | 20,3 °C | 1 m/s | 74% | 1 010,4 | 0,6 |
| Kalisz | 20,8 °C | 1 m/s | 80% | 1 009,8 | 0,0 |
| Kasprowy Wierch | 11,9 °C | 8 m/s | 77% | — | 29,7 |
| Katowice | 20,0 °C | 2 m/s | 90% | 1 011,1 | 1,6 |
| Kielce | 19,6 °C | 1 m/s | 90% | 1 010,9 | 0,7 |
| Koszalin | 18,1 °C | 2 m/s | 74% | 1 008,4 | 0,2 |
| Kozienice | 22,1 °C | 3 m/s | 72% | 1 010,5 | 0,0 |
| Koło | 20,5 °C | 0 m/s | 81% | 1 009,7 | 4,5 |
| Kołobrzeg | 18,3 °C | 3 m/s | 78% | 1 008,1 | 0,5 |
| Kraków | 19,4 °C | 1 m/s | 92% | 1 011,1 | 9,4 |
| Krosno | 18,7 °C | 2 m/s | 93% | 1 012,4 | 7,0 |
| Kętrzyn | 19,8 °C | 2 m/s | 72% | 1 010,4 | 0,0 |
| Kłodzko | 21,4 °C | 0 m/s | 70% | 1 010,2 | 0,0 |
| Legnica | 22,6 °C | 3 m/s | 51% | 1 009,8 | 0,0 |
| Lesko | 18,8 °C | 2 m/s | 96% | 1 012,6 | 7,2 |
| Leszno | 20,1 °C | 2 m/s | 75% | 1 009,9 | 0,0 |
| Lublin | 20,3 °C | 2 m/s | 85% | 1 012,0 | 1,0 |
| Lębork | 19,4 °C | 3 m/s | 70% | 1 008,1 | 0,0 |
| Mikołajki | 19,2 °C | 2 m/s | 76% | 1 010,7 | 0,0 |
| Mława | 21,0 °C | 0 m/s | 68% | 1 010,2 | 0,0 |
| Nowy Sącz | 18,0 °C | 1 m/s | 97% | 1 012,0 | 22,9 |
| Olsztyn | 19,9 °C | 2 m/s | 72% | 1 010,1 | 0,0 |
| Opole | 21,1 °C | 2 m/s | 77% | 1 010,2 | 0,0 |
| Ostrołęka | 19,3 °C | 1 m/s | 83% | 1 010,1 | 0,3 |
| Piła | 19,3 °C | 1 m/s | 71% | 1 009,3 | 0,0 |
| Platforma | 18,9 °C | 9 m/s | 79% | 1 007,0 | 0,0 |
| Poznań | 21,3 °C | 3 m/s | 60% | 1 009,7 | 0,0 |
| Przemyśl | 18,3 °C | 1 m/s | 94% | 1 012,4 | 3,3 |
| Płock | 20,4 °C | 2 m/s | 77% | 1 009,7 | 1,5 |
| Racibórz | 19,6 °C | 1 m/s | 92% | 1 010,9 | 6,1 |
| Resko | 18,7 °C | 3 m/s | 66% | 1 008,5 | 0,0 |
| Rzeszów | 19,7 °C | 2 m/s | 89% | 1 012,1 | 3,8 |
| Sandomierz | 19,0 °C | 2 m/s | 99% | 1 011,2 | 3,7 |
| Siedlce | 21,6 °C | 3 m/s | 75% | 1 011,0 | 0,0 |
| Sulejów | 20,3 °C | 2 m/s | 88% | 1 010,2 | 0,0 |
| Suwałki | 18,9 °C | 3 m/s | 75% | 1 011,2 | 5,9 |
| Szczecin | 18,4 °C | 3 m/s | 72% | 1 008,8 | 0,8 |
| Szczecinek | 19,6 °C | 2 m/s | 62% | 1 009,0 | 0,0 |
| Słubice | 19,1 °C | 1 m/s | 68% | 1 009,7 | 0,0 |
| Tarnów | 20,2 °C | 1 m/s | 89% | 1 010,8 | 15,7 |
| Terespol | 20,0 °C | 2 m/s | 85% | 1 012,3 | 0,6 |
| Toruń | 20,5 °C | 2 m/s | 73% | 1 009,8 | 0,0 |
| Ustka | 18,9 °C | 4 m/s | 70% | 1 008,0 | 0,1 |
| Warszawa | 21,7 °C | 2 m/s | 77% | 1 009,8 | 0,0 |
| Wieluń | 20,8 °C | 2 m/s | 76% | 1 009,8 | 0,0 |
| Wrocław | 22,4 °C | 2 m/s | 55% | 1 009,9 | 0,0 |
| Włodawa | 19,3 °C | 2 m/s | 93% | 1 012,7 | 2,2 |
| Zakopane | 16,3 °C | 1 m/s | 97% | — | 21,7 |
| Zamość | 21,5 °C | 2 m/s | 83% | 1 012,4 | 2,6 |
| Zielona Góra | 20,0 °C | 2 m/s | 57% | 1 009,7 | 0,4 |
| Łeba | 18,3 °C | 5 m/s | 78% | 1 008,0 | 1,3 |
| Łódź | 21,2 °C | 3 m/s | 83% | 1 009,6 | 0,0 |
| Śnieżka | 10,8 °C | 4 m/s | 72% | — | 0,0 |
| Świnoujście | 17,4 °C | 3 m/s | 82% | 1 008,2 | 3,7 |
Pogoda w innych miastach
- Białystok
- Bielsko Biała
- Chojnice
- Częstochowa
- Elbląg
- Gdańsk
- Gorzów
- Hel
- Jelenia Góra
- Kalisz
- Kasprowy Wierch
- Katowice
- Kętrzyn
- Kielce
- Kłodzko
- Koło
- Koszalin
- Kozienice
- Kraków
- Krosno
- Łeba
- Lębork
- Legnica
- Lesko
- Leszno
- Łódź
- Lublin
- Mikołajki
- Mława
- Nowy Sącz
- Olsztyn
- Opole
- Ostrołęka
- Piła
- Płock
- Poznań
- Przemyśl
- Racibórz
- Resko
- Rzeszów
- Sandomierz
- Siedlce
- Słubice
- Śnieżka
- Sulejów
- Suwałki
- Świnoujście
- Szczecin
- Szczecinek
- Tarnów
- Terespol
- Toruń
- Ustka
- Warszawa
- Wieluń
- Włodawa
- Wrocław
- Zakopane
- Zamość
- Zielona Góra
Skąd pochodzą te dane
Pomiary bieżące pochodzą z publicznego API Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej — Państwowego Instytutu Badawczego. Obejmują 62 stacje synoptyczne w całej Polsce i są aktualizowane co godzinę.
Archiwum to dobowe dane pomiarowo-obserwacyjne IMGW: temperatura maksymalna, minimalna, średnia i suma opadu dla każdego dnia.
Źródłem pochodzenia danych jest Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy. Dane Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego zostały przetworzone. Lokalizacja po IP: DB-IP Lite (CC BY 4.0), baza przetwarzana lokalnie.