Kurzy měn NBP
Kurzy z oficiálního API Polské národní banky. Naplánovaná úloha je ukládá na server, stránka při zobrazení nic nestahuje.
Pozor: jde o kurzy Polské národní banky (NBP), vždy vůči polskému zlotému (PLN) — nikoli o referenční kurzy ECB. Kurzy jsou automaticky stažená kopie dat NBP. Závazné jsou výhradně kurzy zveřejněné Polskou národní bankou — před použitím v dokumentu si je ověřte u zdroje. Neodpovídáme za chyby ani za důsledky jejich použití. Zobrazit tabulku na webu NBP
Hlavní měny
Historie kurzů
| Min | Max | Průměr | |
|---|---|---|---|
| 30 dní | 4,6835 | 4,8324 | 4,7593 |
| Rok | 4,5059 | 4,8324 | 4,6280 |
| 5 let | 4,2465 | 5,1200 | 4,6017 |
| Celé období | 1,9596 | 5,1200 | 3,7033 |
Archiv: 5 116 kurzů od 2006-08-11 do 2026-11-13.
| Min | Max | Průměr | |
|---|---|---|---|
| 30 dní | 4,3641 | 4,4233 | 4,3906 |
| Rok | 4,2009 | 4,4233 | 4,2802 |
| 5 let | 4,1339 | 4,9647 | 4,4225 |
| Celé období | 3,2026 | 4,9647 | 4,2303 |
Archiv: 5 116 kurzů od 2006-08-11 do 2026-11-13.
| Min | Max | Průměr | |
|---|---|---|---|
| 30 dní | 5,1647 | 5,3037 | 5,2420 |
| Rok | 4,7854 | 5,3037 | 4,9648 |
| 5 let | 4,7854 | 6,0211 | 5,1621 |
| Celé období | 4,0336 | 6,0769 | 5,0760 |
Archiv: 5 116 kurzů od 2006-08-11 do 2026-11-13.
| Min | Max | Průměr | |
|---|---|---|---|
| 30 dní | 3,8827 | 3,9852 | 3,9237 |
| Rok | 3,5045 | 3,9852 | 3,7026 |
| 5 let | 3,5045 | 5,0381 | 4,0332 |
| Celé období | 2,0220 | 5,0381 | 3,5221 |
Archiv: 5 116 kurzů od 2006-08-11 do 2026-11-13.
Tabulka A — střední kurzy
| Měna | Kód | Střední kurz | Změna |
|---|---|---|---|
| bat (Tajlandia) | THB | 0,1177 | ▲ 0,17% |
| dolar amerykański | USD | 3,9852 | ▲ 0,44% |
| dolar australijski | AUD | 2,7083 | ▼ 0,01% |
| dolar Hongkongu | HKD | 0,5079 | ▲ 0,42% |
| dolar kanadyjski | CAD | 2,7948 | ▲ 0,40% |
| dolar nowozelandzki | NZD | 2,2065 | ▲ 0,03% |
| dolar singapurski | SGD | 3,0958 | ▲ 0,25% |
| euro | EUR | 4,4070 | ▲ 0,12% |
| forint (Węgry) | HUF | 0,0121 | ▼ 0,31% |
| frank szwajcarski | CHF | 4,7618 | ▼ 0,18% |
| funt szterling | GBP | 5,2737 | ▲ 0,15% |
| hrywna (Ukraina) | UAH | 0,0877 | ▲ 0,23% |
| jen (Japonia) | JPY | 0,0249 | ▲ 0,34% |
| korona czeska | CZK | 0,1806 | ▼ 0,06% |
| korona duńska | DKK | 0,5895 | ▲ 0,12% |
| korona islandzka | ISK | 0,0323 | ▲ 0,26% |
| korona norweska | NOK | 0,4174 | ▲ 0,48% |
| korona szwedzka | SEK | 0,3973 | ▼ 0,23% |
| lej rumuński | RON | 0,8238 | ▲ 0,05% |
| lira turecka | TRY | 0,0791 | ▲ 0,38% |
| nowy izraelski szekel | ILS | 1,2446 | ▼ 0,31% |
| peso chilijskie | CLP | 0,0040 | ▼ 0,79% |
| peso filipińskie | PHP | 0,0625 | ▲ 0,32% |
| peso meksykańskie | MXN | 0,2142 | ▲ 0,33% |
| rand (Republika Południowej Afryki) | ZAR | 0,2365 | ▼ 0,84% |
| real (Brazylia) | BRL | 0,7063 | ▼ 0,62% |
| ringgit (Malezja) | MYR | 0,9752 | ▲ 0,24% |
| rupia indonezyjska | IDR | 0,0002 | ▼ 0,64% |
| rupia indyjska | INR | 0,0423 | ▲ 0,22% |
| won południowokoreański | KRW | 0,0030 | ▼ 0,07% |
| yuan renminbi (Chiny) | CNY | 0,5973 | ▲ 0,42% |
| SDR (MFW) | XDR | 5,3661 | ▲ 0,37% |
Tabulka C — nákup a prodej
| Měna | Kód | Nákup | Prodej | Rozpětí |
|---|---|---|---|---|
| dolar amerykański | USD | 3,9382 | 4,0178 | 0,0796 |
| dolar australijski | AUD | 2,6845 | 2,7387 | 0,0542 |
| dolar kanadyjski | CAD | 2,7612 | 2,8170 | 0,0558 |
| euro | EUR | 4,3615 | 4,4497 | 0,0882 |
| forint (Węgry) | HUF | 0,0119 | 0,0122 | 0,0002 |
| frank szwajcarski | CHF | 4,7221 | 4,8175 | 0,0954 |
| funt szterling | GBP | 5,2172 | 5,3226 | 0,1054 |
| jen (Japonia) | JPY | 0,0246 | 0,0251 | 0,0005 |
| korona czeska | CZK | 0,1789 | 0,1825 | 0,0036 |
| korona duńska | DKK | 0,5835 | 0,5953 | 0,0118 |
| korona norweska | NOK | 0,4118 | 0,4202 | 0,0084 |
| korona szwedzka | SEK | 0,3940 | 0,4020 | 0,0080 |
| SDR (MFW) | XDR | 5,2973 | 5,4043 | 0,1070 |
Cena zlata: 503,01 PLN za gram, kurz z 2026-11-13.
Tabulka B — méně obchodované měny (116)
| Měna | Kód | Střední kurz |
|---|---|---|
| afgani (Afganistan) | AFN | 0,0598 |
| ariary (Madagaskar) | MGA | 0,0009 |
| balboa (Panama) | PAB | 3,9099 |
| birr etiopski | ETB | 0,0240 |
| boliwar soberano (Wenezuela) | VES | 0,0043 |
| boliwiano (Boliwia) | BOB | 0,3290 |
| colon kostarykański | CRC | 0,0086 |
| colon salwadorski | SVC | 0,4457 |
| cordoba oro (Nikaragua) | NIO | 0,1060 |
| dalasi (Gambia) | GMD | 0,0522 |
| denar (Macedonia Północna) | MKD | 0,0713 |
| dinar algierski | DZD | 0,0287 |
| dinar bahrajski | BHD | 10,3441 |
| dinar iracki | IQD | 0,0026 |
| dinar jordański | JOD | 5,5034 |
| dinar kuwejcki | KWD | 12,6681 |
| dinar libijski | LYD | 0,6086 |
| dinar serbski | RSD | 0,0373 |
| dinar tunezyjski | TND | 1,3021 |
| dirham marokański | MAD | 0,4000 |
| dirham ZEA (Zjednoczone Emiraty Arabskie) | AED | 1,0624 |
| dobra (Wyspy Świętego Tomasza i Książęca) | STN | 0,1774 |
| dolar bahamski | BSD | 3,9099 |
| dolar barbadoski | BBD | 1,9372 |
| dolar belizeński | BZD | 1,9400 |
| dolar brunejski | BND | 3,0562 |
| dolar Fidżi | FJD | 1,7338 |
| dolar gujański | GYD | 0,0186 |
| dolar jamajski | JMD | 0,0246 |
| dolar liberyjski | LRD | 0,0230 |
| dolar namibijski | NAD | 0,2387 |
| dolar surinamski | SRD | 0,1038 |
| dolar Trynidadu i Tobago | TTD | 0,5753 |
| dolar wschodniokaraibski | XCD | 1,4415 |
| dolar Wysp Salomona | SBD | 0,4875 |
| dong (Wietnam) | VND | 0,0002 |
| dram (Armenia) | AMD | 0,0108 |
| escudo Zielonego Przylądka | CVE | 0,0397 |
| florin arubański | AWG | 2,1800 |
| frank burundyjski | BIF | 0,0013 |
| frank CFA BCEAO | XOF | 0,0066 |
| frank CFA BEAC | XAF | 0,0067 |
| frank CFP | XPF | 0,0368 |
| frank Dżibuti | DJF | 0,0219 |
| frank gwinejski | GNF | 0,0004 |
| frank Komorów | KMF | 0,0089 |
| frank kongijski (Dem. Republika Konga) | CDF | 0,0017 |
| frank rwandyjski | RWF | 0,0026 |
| funt egipski | EGP | 0,0729 |
| funt gibraltarski | GIP | 5,2490 |
| funt libański | LBP | 0,0000 |
| funt południowosudański | SSP | 0,0007 |
| funt sudański | SDG | 0,0065 |
| funt syryjski | SYP | 0,0320 |
| Ghana cedi | GHS | 0,3343 |
| gourde (Haiti) | HTG | 0,0298 |
| guarani (Paragwaj) | PYG | 0,0006 |
| gulden karaibski | XCG | 2,1649 |
| kina (Papua-Nowa Gwinea) | PGK | 0,8687 |
| kip (Laos) | LAK | 0,0002 |
| kwacha malawijska | MWK | 0,0023 |
| kwacha zambijska | ZMW | 0,1915 |
| kwanza (Angola) | AOA | 0,0042 |
| kyat (Myanmar, Birma) | MMK | 0,0019 |
| lari (Gruzja) | GEL | 1,5052 |
| lej Mołdawii | MDL | 0,2171 |
| lek (Albania) | ALL | 0,0484 |
| lempira (Honduras) | HNL | 0,1452 |
| leone (Sierra Leone) | SLE | 0,1696 |
| lilangeni (Eswatini) | SZL | 0,2387 |
| loti (Lesotho) | LSL | 0,2387 |
| manat azerbejdżański | AZN | 2,2952 |
| metical (Mozambik) | MZN | 0,0613 |
| naira (Nigeria) | NGN | 0,0029 |
| nakfa (Erytrea) | ERN | 0,2587 |
| nowy dolar tajwański | TWD | 0,1188 |
| nowy manat (Turkmenistan) | TMT | 1,1155 |
| ouguiya (Mauretania) | MRU | 0,0965 |
| pa'anga (Tonga) | TOP | 1,6168 |
| pataca (Makau) | MOP | 0,4825 |
| peso argentyńskie | ARS | 0,0025 |
| peso dominikańskie | DOP | 0,0643 |
| peso kolumbijskie | COP | 0,0012 |
| peso kubańskie | CUP | 3,9099 |
| peso urugwajskie | UYU | 0,0964 |
| pula (Botswana) | BWP | 0,2850 |
| quetzal (Gwatemala) | GTQ | 0,5106 |
| rial irański | IRR | 0,0000 |
| rial jemeński | YER | 0,0165 |
| rial katarski | QAR | 1,0704 |
| rial omański | OMR | 10,1336 |
| rial saudyjski | SAR | 1,0394 |
| riel (Kambodża) | KHR | 0,0010 |
| rubel białoruski | BYN | 1,3030 |
| rubel rosyjski | RUB | 0,0471 |
| rupia lankijska | LKR | 0,0117 |
| rupia (Malediwy) | MVR | 0,2524 |
| rupia Mauritiusu | MUR | 0,0832 |
| rupia nepalska | NPR | 0,0260 |
| rupia pakistańska | PKR | 0,0141 |
| rupia seszelska | SCR | 0,2812 |
| sol (Peru) | PEN | 1,1448 |
| som (Kirgistan) | KGS | 0,0446 |
| somoni (Tadżykistan) | TJS | 0,4243 |
| sum (Uzbekistan) | UZS | 0,0003 |
| szyling kenijski | KES | 0,0300 |
| szyling somalijski | SOS | 0,0068 |
| szyling tanzański | TZS | 0,0015 |
| szyling ugandyjski | UGX | 0,0010 |
| taka (Bangladesz) | BDT | 0,0313 |
| tala (Samoa) | WST | 1,4137 |
| tenge (Kazachstan) | KZT | 0,0087 |
| tugrik (Mongolia) | MNT | 0,0011 |
| vatu (Vanuatu) | VUV | 0,0322 |
| wymienialna marka (Bośnia i Hercegowina) | BAM | 2,2420 |
| złoto Zimbabwe | ZWG | 0,1470 |
Odkud kurzy pocházejí
Všechna čísla pocházejí z oficiálního API Polské národní banky. Tabulka A obsahuje střední kurzy pro účetnictví, tabulka C skutečné kurzy nákupu a prodeje.
Tabulka A vychází v pracovní dny kolem 12:15, tabulka C kolem 8:00. O víkendu platí poslední kurz z pracovního dne.
Data držíme lokálně a obnovuje je naplánovaná úloha, takže výpadek API nikdy nenechá prázdnou tabulku.
Výsledek je orientační. Před použitím v úředním dokumentu si částku ověřte.