NBP-Wechselkurse
Kurse aus der offiziellen API der polnischen Nationalbank. Ein Cronjob speichert sie auf dem Server, die Seite fragt beim Aufruf nichts extern ab.
Achtung: Dies sind die Kurse der polnischen Nationalbank (NBP), immer gegenüber dem polnischen Złoty (PLN) — nicht die Referenzkurse der EZB. Die Kurse sind eine automatisch abgerufene Kopie der NBP-Daten. Verbindlich sind ausschließlich die von der Polnischen Nationalbank veröffentlichten Kurse — prüfen Sie sie vor der Verwendung in einem Dokument an der Quelle. Für Fehler und deren Folgen übernehmen wir keine Haftung. Tabelle bei der NBP ansehen
Berechnet aus Mittelkursen, Tabelle 219/A/NBP/2026 vom 2026-11-10. Tabelle ansehen
Wichtigste Währungen
Kursverlauf
| Min | Max | Mittel | |
|---|---|---|---|
| 30 Tage | 4,6835 | 4,8324 | 4,7539 |
| Ein Jahr | 4,5059 | 4,8324 | 4,6263 |
| 5 Jahre | 4,2465 | 5,1200 | 4,6012 |
| Gesamt | 1,9596 | 5,1200 | 3,7029 |
Archiv: 5.114 Notierungen von 2006-08-11 bis 2026-11-10.
| Min | Max | Mittel | |
|---|---|---|---|
| 30 Tage | 4,3641 | 4,4233 | 4,3888 |
| Ein Jahr | 4,2009 | 4,4233 | 4,2788 |
| 5 Jahre | 4,1339 | 4,9647 | 4,4227 |
| Gesamt | 3,2026 | 4,9647 | 4,2302 |
Archiv: 5.114 Notierungen von 2006-08-11 bis 2026-11-10.
| Min | Max | Mittel | |
|---|---|---|---|
| 30 Tage | 5,1647 | 5,3037 | 5,2345 |
| Ein Jahr | 4,7854 | 5,3037 | 4,9612 |
| 5 Jahre | 4,7854 | 6,0211 | 5,1622 |
| Gesamt | 4,0336 | 6,0769 | 5,0759 |
Archiv: 5.114 Notierungen von 2006-08-11 bis 2026-11-10.
| Min | Max | Mittel | |
|---|---|---|---|
| 30 Tage | 3,8827 | 3,9624 | 3,9185 |
| Ein Jahr | 3,5045 | 3,9624 | 3,7001 |
| 5 Jahre | 3,5045 | 5,0381 | 4,0333 |
| Gesamt | 2,0220 | 5,0381 | 3,5220 |
Archiv: 5.114 Notierungen von 2006-08-11 bis 2026-11-10.
Tabelle A — Mittelkurse
| Währung | Code | Mittelkurs | Änderung |
|---|---|---|---|
| bat (Tajlandia) | THB | 0,1171 | ▲ 0,26% |
| dolar amerykański | USD | 3,9099 | ▼ 0,26% |
| dolar australijski | AUD | 2,7028 | ▼ 0,12% |
| dolar Hongkongu | HKD | 0,4984 | ▼ 0,30% |
| dolar kanadyjski | CAD | 2,7657 | ▼ 0,66% |
| dolar nowozelandzki | NZD | 2,2015 | ▲ 0,12% |
| dolar singapurski | SGD | 3,0598 | ▼ 0,10% |
| euro | EUR | 4,3895 | ▲ 0,05% |
| forint (Węgry) | HUF | 0,0121 | ▼ 0,24% |
| frank szwajcarski | CHF | 4,7637 | ▼ 0,60% |
| funt szterling | GBP | 5,2490 | ▼ 0,20% |
| hrywna (Ukraina) | UAH | 0,0858 | ▼ 0,46% |
| jen (Japonia) | JPY | 0,0247 | ▼ 0,29% |
| korona czeska | CZK | 0,1804 | ▲ 0,11% |
| korona duńska | DKK | 0,5872 | ▲ 0,05% |
| korona islandzka | ISK | 0,0320 | ▼ 0,24% |
| korona norweska | NOK | 0,4135 | ▼ 1,05% |
| korona szwedzka | SEK | 0,3994 | ▲ 0,13% |
| lej rumuński | RON | 0,8214 | 0,00% |
| lira turecka | TRY | 0,0778 | ▼ 0,38% |
| nowy izraelski szekel | ILS | 1,2393 | ▲ 0,36% |
| peso chilijskie | CLP | 0,0040 | ▼ 0,62% |
| peso filipińskie | PHP | 0,0622 | ▲ 0,48% |
| peso meksykańskie | MXN | 0,2118 | ▲ 0,47% |
| rand (Republika Południowej Afryki) | ZAR | 0,2388 | ▲ 0,38% |
| real (Brazylia) | BRL | 0,7094 | ▼ 0,32% |
| ringgit (Malezja) | MYR | 0,9642 | ▼ 0,16% |
| rupia indonezyjska | IDR | 0,0002 | ▼ 0,12% |
| rupia indyjska | INR | 0,0416 | ▼ 0,25% |
| won południowokoreański | KRW | 0,0029 | ▼ 0,48% |
| yuan renminbi (Chiny) | CNY | 0,5861 | ▼ 0,20% |
| SDR (MFW) | XDR | 5,3132 | ▼ 0,13% |
Tabelle C — An- und Verkauf
| Währung | Code | Ankauf | Verkauf | Spanne |
|---|---|---|---|---|
| dolar amerykański | USD | 3,8790 | 3,9574 | 0,0784 |
| dolar australijski | AUD | 2,6773 | 2,7313 | 0,0540 |
| dolar kanadyjski | CAD | 2,7475 | 2,8031 | 0,0556 |
| euro | EUR | 4,3433 | 4,4311 | 0,0878 |
| forint (Węgry) | HUF | 0,0120 | 0,0122 | 0,0002 |
| frank szwajcarski | CHF | 4,7218 | 4,8172 | 0,0954 |
| funt szterling | GBP | 5,2019 | 5,3069 | 0,1050 |
| jen (Japonia) | JPY | 0,0245 | 0,0250 | 0,0005 |
| korona czeska | CZK | 0,1783 | 0,1819 | 0,0036 |
| korona duńska | DKK | 0,5810 | 0,5928 | 0,0118 |
| korona norweska | NOK | 0,4129 | 0,4213 | 0,0084 |
| korona szwedzka | SEK | 0,3950 | 0,4030 | 0,0080 |
| SDR (MFW) | XDR | 5,2668 | 5,3732 | 0,1064 |
Goldpreis: 516,29 PLN je Gramm, Notierung vom 2026-11-10.
Tabelle B — seltener notierte Währungen (116)
| Währung | Code | Mittelkurs |
|---|---|---|
| afgani (Afganistan) | AFN | 0,0598 |
| ariary (Madagaskar) | MGA | 0,0009 |
| balboa (Panama) | PAB | 3,9099 |
| birr etiopski | ETB | 0,0240 |
| boliwar soberano (Wenezuela) | VES | 0,0043 |
| boliwiano (Boliwia) | BOB | 0,3290 |
| colon kostarykański | CRC | 0,0086 |
| colon salwadorski | SVC | 0,4457 |
| cordoba oro (Nikaragua) | NIO | 0,1060 |
| dalasi (Gambia) | GMD | 0,0522 |
| denar (Macedonia Północna) | MKD | 0,0713 |
| dinar algierski | DZD | 0,0287 |
| dinar bahrajski | BHD | 10,3441 |
| dinar iracki | IQD | 0,0026 |
| dinar jordański | JOD | 5,5034 |
| dinar kuwejcki | KWD | 12,6681 |
| dinar libijski | LYD | 0,6086 |
| dinar serbski | RSD | 0,0373 |
| dinar tunezyjski | TND | 1,3021 |
| dirham marokański | MAD | 0,4000 |
| dirham ZEA (Zjednoczone Emiraty Arabskie) | AED | 1,0624 |
| dobra (Wyspy Świętego Tomasza i Książęca) | STN | 0,1774 |
| dolar bahamski | BSD | 3,9099 |
| dolar barbadoski | BBD | 1,9372 |
| dolar belizeński | BZD | 1,9400 |
| dolar brunejski | BND | 3,0562 |
| dolar Fidżi | FJD | 1,7338 |
| dolar gujański | GYD | 0,0186 |
| dolar jamajski | JMD | 0,0246 |
| dolar liberyjski | LRD | 0,0230 |
| dolar namibijski | NAD | 0,2387 |
| dolar surinamski | SRD | 0,1038 |
| dolar Trynidadu i Tobago | TTD | 0,5753 |
| dolar wschodniokaraibski | XCD | 1,4415 |
| dolar Wysp Salomona | SBD | 0,4875 |
| dong (Wietnam) | VND | 0,0002 |
| dram (Armenia) | AMD | 0,0108 |
| escudo Zielonego Przylądka | CVE | 0,0397 |
| florin arubański | AWG | 2,1800 |
| frank burundyjski | BIF | 0,0013 |
| frank CFA BCEAO | XOF | 0,0066 |
| frank CFA BEAC | XAF | 0,0067 |
| frank CFP | XPF | 0,0368 |
| frank Dżibuti | DJF | 0,0219 |
| frank gwinejski | GNF | 0,0004 |
| frank Komorów | KMF | 0,0089 |
| frank kongijski (Dem. Republika Konga) | CDF | 0,0017 |
| frank rwandyjski | RWF | 0,0026 |
| funt egipski | EGP | 0,0729 |
| funt gibraltarski | GIP | 5,2490 |
| funt libański | LBP | 0,0000 |
| funt południowosudański | SSP | 0,0007 |
| funt sudański | SDG | 0,0065 |
| funt syryjski | SYP | 0,0320 |
| Ghana cedi | GHS | 0,3343 |
| gourde (Haiti) | HTG | 0,0298 |
| guarani (Paragwaj) | PYG | 0,0006 |
| gulden karaibski | XCG | 2,1649 |
| kina (Papua-Nowa Gwinea) | PGK | 0,8687 |
| kip (Laos) | LAK | 0,0002 |
| kwacha malawijska | MWK | 0,0023 |
| kwacha zambijska | ZMW | 0,1915 |
| kwanza (Angola) | AOA | 0,0042 |
| kyat (Myanmar, Birma) | MMK | 0,0019 |
| lari (Gruzja) | GEL | 1,5052 |
| lej Mołdawii | MDL | 0,2171 |
| lek (Albania) | ALL | 0,0484 |
| lempira (Honduras) | HNL | 0,1452 |
| leone (Sierra Leone) | SLE | 0,1696 |
| lilangeni (Eswatini) | SZL | 0,2387 |
| loti (Lesotho) | LSL | 0,2387 |
| manat azerbejdżański | AZN | 2,2952 |
| metical (Mozambik) | MZN | 0,0613 |
| naira (Nigeria) | NGN | 0,0029 |
| nakfa (Erytrea) | ERN | 0,2587 |
| nowy dolar tajwański | TWD | 0,1188 |
| nowy manat (Turkmenistan) | TMT | 1,1155 |
| ouguiya (Mauretania) | MRU | 0,0965 |
| pa'anga (Tonga) | TOP | 1,6168 |
| pataca (Makau) | MOP | 0,4825 |
| peso argentyńskie | ARS | 0,0025 |
| peso dominikańskie | DOP | 0,0643 |
| peso kolumbijskie | COP | 0,0012 |
| peso kubańskie | CUP | 3,9099 |
| peso urugwajskie | UYU | 0,0964 |
| pula (Botswana) | BWP | 0,2850 |
| quetzal (Gwatemala) | GTQ | 0,5106 |
| rial irański | IRR | 0,0000 |
| rial jemeński | YER | 0,0165 |
| rial katarski | QAR | 1,0704 |
| rial omański | OMR | 10,1336 |
| rial saudyjski | SAR | 1,0394 |
| riel (Kambodża) | KHR | 0,0010 |
| rubel białoruski | BYN | 1,3030 |
| rubel rosyjski | RUB | 0,0471 |
| rupia lankijska | LKR | 0,0117 |
| rupia (Malediwy) | MVR | 0,2524 |
| rupia Mauritiusu | MUR | 0,0832 |
| rupia nepalska | NPR | 0,0260 |
| rupia pakistańska | PKR | 0,0141 |
| rupia seszelska | SCR | 0,2812 |
| sol (Peru) | PEN | 1,1448 |
| som (Kirgistan) | KGS | 0,0446 |
| somoni (Tadżykistan) | TJS | 0,4243 |
| sum (Uzbekistan) | UZS | 0,0003 |
| szyling kenijski | KES | 0,0300 |
| szyling somalijski | SOS | 0,0068 |
| szyling tanzański | TZS | 0,0015 |
| szyling ugandyjski | UGX | 0,0010 |
| taka (Bangladesz) | BDT | 0,0313 |
| tala (Samoa) | WST | 1,4137 |
| tenge (Kazachstan) | KZT | 0,0087 |
| tugrik (Mongolia) | MNT | 0,0011 |
| vatu (Vanuatu) | VUV | 0,0322 |
| wymienialna marka (Bośnia i Hercegowina) | BAM | 2,2420 |
| złoto Zimbabwe | ZWG | 0,1470 |
Woher diese Kurse stammen
Alle Zahlen stammen aus der offiziellen API der polnischen Nationalbank. Tabelle A enthält Mittelkurse für Steuer- und Buchhaltungszwecke, Tabelle C die tatsächlichen An- und Verkaufskurse.
Tabelle A erscheint werktags gegen 12:15 Uhr, Tabelle C gegen 8:00 Uhr. An Wochenenden gilt die letzte Notierung eines Werktags.
Die Daten liegen lokal und werden planmäßig aktualisiert. Fällt die NBP-API aus, bleibt die Tabelle gefüllt — mit sichtbarem Hinweis auf das Alter.
Die Ergebnisse dienen nur als Orientierung. Prüfen Sie Beträge, bevor Sie sie in offiziellen Dokumenten verwenden.