Wetter in Polen
Aktuelle Messwerte von 62 synoptischen Stationen des polnischen Wetterdienstes IMGW: Temperatur, Wind, Luftfeuchtigkeit, Luftdruck und Niederschlag — dazu zwanzig Jahre Tagesdaten in Diagrammen.
Jetzt — Warszawa
20,5 °C
Warszawa
sonnig
- Wind
- 2 m/s · W
- Luftfeuchtigkeit
- 47%
- Luftdruck
- 1 028,1 hPa
- Tagesniederschlag
- 0,0 mm
Karte von Polen
Archiv — Warszawa
Höchsttemperatur
38,1
-10,0
Tiefsttemperatur
24,7
-19,5
Tagesniederschlag
30,6
0,0
| Höchste | Niedrigste | Durchschnitt | Niederschlagssumme | Tage | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ein Jahr | 38,1 °C | -19,5 °C | 9,4 °C | 410,1 mm | 356 |
| Gesamt | 38,1 °C | -27,1 °C | 9,8 °C | 118 968,6 mm | 7 519 |
Alle Stationen
| Station | Temperatur | Wind | Luftfeuchtigkeit | Luftdruck [hPa] | Niederschlag [mm] |
|---|---|---|---|---|---|
| Białystok | 19,2 °C | 2 m/s | 60% | 1 027,2 | 1,6 |
| Bielsko Biała | 19,2 °C | 4 m/s | 45% | 1 027,5 | 0,0 |
| Chojnice | 18,6 °C | 3 m/s | 48% | 1 028,9 | 0,1 |
| Częstochowa | 20,1 °C | 2 m/s | 37% | 1 028,1 | 0,0 |
| Elbląg | 18,6 °C | 3 m/s | 58% | 1 027,9 | 0,0 |
| Gdańsk | 19,7 °C | 3 m/s | 63% | 1 028,1 | 0,0 |
| Gorzów | 20,6 °C | 2 m/s | 40% | 1 029,1 | 0,0 |
| Hel | 20,6 °C | 3 m/s | 65% | 1 028,1 | 0,0 |
| Jelenia Góra | 19,8 °C | 2 m/s | 43% | 1 028,2 | 0,0 |
| Kalisz | 19,6 °C | 3 m/s | 46% | 1 028,8 | 0,0 |
| Kasprowy Wierch | 8,0 °C | 2 m/s | 77% | — | 0,0 |
| Katowice | 20,7 °C | 3 m/s | 39% | 1 027,7 | 0,0 |
| Kielce | 19,7 °C | 2 m/s | 44% | 1 027,9 | 0,0 |
| Koszalin | 18,3 °C | 3 m/s | 62% | 1 029,2 | 0,0 |
| Kozienice | 20,9 °C | 3 m/s | 43% | 1 027,9 | 0,0 |
| Koło | 18,6 °C | 3 m/s | 50% | 1 028,9 | 0,0 |
| Kołobrzeg | 19,8 °C | 4 m/s | 56% | 1 029,3 | 0,0 |
| Kraków | 21,3 °C | 4 m/s | 39% | 1 027,4 | 0,0 |
| Krosno | 19,8 °C | 3 m/s | 43% | 1 026,8 | 0,0 |
| Kętrzyn | 21,1 °C | 3 m/s | 54% | 1 027,2 | 0,0 |
| Kłodzko | 19,6 °C | 2 m/s | 40% | 1 028,2 | 0,0 |
| Legnica | 21,6 °C | 1 m/s | 37% | 1 028,5 | 0,0 |
| Lesko | 19,0 °C | 4 m/s | 45% | 1 026,6 | 0,0 |
| Leszno | 21,1 °C | 2 m/s | 39% | 1 028,9 | 0,0 |
| Lublin | 19,0 °C | 2 m/s | 48% | 1 027,8 | 0,0 |
| Lębork | 18,9 °C | 3 m/s | 60% | 1 028,3 | 0,0 |
| Mikołajki | 21,5 °C | 3 m/s | 47% | 1 027,2 | 0,0 |
| Mława | 18,5 °C | 3 m/s | 52% | 1 028,3 | 0,2 |
| Nowy Sącz | 19,7 °C | 2 m/s | 47% | 1 027,2 | 0,0 |
| Olsztyn | 19,6 °C | 2 m/s | 53% | 1 027,8 | 0,0 |
| Opole | 20,8 °C | 3 m/s | 38% | 1 028,1 | 0,0 |
| Ostrołęka | 20,2 °C | 2 m/s | 45% | 1 027,7 | 0,1 |
| Piła | 18,6 °C | 2 m/s | 52% | 1 029,2 | 0,0 |
| Platforma | 19,7 °C | 4 m/s | 72% | 1 027,8 | 0,0 |
| Poznań | 20,0 °C | 3 m/s | 47% | 1 029,2 | 0,0 |
| Przemyśl | 19,6 °C | 4 m/s | 47% | 1 026,6 | 0,0 |
| Płock | 19,4 °C | 2 m/s | 47% | 1 028,5 | 0,0 |
| Racibórz | 20,5 °C | 5 m/s | 40% | 1 027,8 | 0,0 |
| Resko | 19,0 °C | 2 m/s | 51% | 1 029,1 | 0,0 |
| Rzeszów | 20,9 °C | 3 m/s | 40% | 1 027,1 | 0,0 |
| Sandomierz | 19,1 °C | 3 m/s | 48% | 1 027,7 | 0,0 |
| Siedlce | 19,8 °C | 2 m/s | 44% | 1 027,8 | 0,0 |
| Sulejów | 20,3 °C | 1 m/s | 39% | 1 028,1 | 0,0 |
| Suwałki | 17,1 °C | 2 m/s | 79% | 1 026,9 | 0,5 |
| Szczecin | 20,2 °C | 2 m/s | 45% | 1 029,2 | 0,0 |
| Szczecinek | 20,0 °C | 2 m/s | 50% | 1 028,9 | 0,8 |
| Słubice | 21,1 °C | 2 m/s | 39% | 1 028,9 | 0,0 |
| Tarnów | 19,7 °C | 1 m/s | 53% | 1 027,3 | 0,0 |
| Terespol | 20,5 °C | 3 m/s | 43% | 1 027,3 | 0,0 |
| Toruń | 19,3 °C | 1 m/s | 53% | 1 028,8 | 0,0 |
| Ustka | 18,4 °C | 4 m/s | 60% | 1 029,2 | 0,0 |
| Warszawa | 20,5 °C | 2 m/s | 47% | 1 028,1 | 0,0 |
| Wieluń | 20,2 °C | 3 m/s | 38% | 1 028,4 | 0,0 |
| Wrocław | 21,4 °C | 3 m/s | 37% | 1 028,5 | 0,0 |
| Włodawa | 19,5 °C | 3 m/s | 47% | 1 027,5 | 0,0 |
| Zakopane | 16,5 °C | 3 m/s | 50% | — | 0,0 |
| Zamość | 20,1 °C | 3 m/s | 45% | 1 027,3 | 0,0 |
| Zielona Góra | 19,8 °C | 1 m/s | 41% | 1 028,9 | 0,0 |
| Łeba | 18,1 °C | 5 m/s | 72% | 1 028,6 | 0,0 |
| Łódź | 19,6 °C | 3 m/s | 47% | 1 028,5 | 0,0 |
| Śnieżka | 7,3 °C | 3 m/s | 76% | — | 0,0 |
| Świnoujście | 20,0 °C | 3 m/s | 49% | 1 029,2 | 0,0 |
Woher diese Daten stammen
Die aktuellen Messwerte stammen aus der offenen Schnittstelle des IMGW-PIB, des polnischen Instituts für Meteorologie und Wasserwirtschaft. Sie umfassen 62 synoptische Stationen in ganz Polen und werden stündlich aktualisiert.
Das Archiv enthält die täglichen Beobachtungen des IMGW: Höchst-, Tiefst- und Mitteltemperatur sowie die Niederschlagssumme jedes Tages.
Datenquelle: IMGW-PIB. IP-Standort: DB-IP Lite (CC BY 4.0), lokal verarbeitet.