NBP-wisselkoersen
Koersen uit de officiële API van de Poolse centrale bank. Een geplande taak slaat ze op de server op; de pagina bevraagt bij het tonen niets.
Let op: dit zijn de koersen van de Poolse centrale bank (NBP), altijd ten opzichte van de Poolse zloty (PLN) — niet de referentiekoersen van de ECB.
Berekend met middenkoersen, tabel 154/A/NBP/2026 van 2026-08-11.
Belangrijkste valuta
Koersverloop
| Min | Max | Gemiddeld | |
|---|---|---|---|
| 30 dagen | 4,5956 | 4,7060 | 4,6460 |
| Eén jaar | 4,5059 | 4,7569 | 4,5998 |
| 5 jaar | 4,1542 | 5,1200 | 4,5806 |
| Alles | 1,9596 | 5,1200 | 3,6905 |
Archief: 5 049 noteringen van 2006-08-11 tot 2026-08-11.
| Min | Max | Gemiddeld | |
|---|---|---|---|
| 30 dagen | 4,2982 | 4,3420 | 4,3191 |
| Eén jaar | 4,2009 | 4,3465 | 4,2528 |
| 5 jaar | 4,1339 | 4,9647 | 4,4342 |
| Alles | 3,2026 | 4,9647 | 4,2286 |
Archief: 5 049 noteringen van 2006-08-11 tot 2026-08-11.
| Min | Max | Gemiddeld | |
|---|---|---|---|
| 30 dagen | 5,0134 | 5,1056 | 5,0561 |
| Eén jaar | 4,7854 | 5,1056 | 4,9014 |
| 5 jaar | 4,7854 | 6,0211 | 5,1746 |
| Alles | 4,0336 | 6,0769 | 5,0753 |
Archief: 5 049 noteringen van 2006-08-11 tot 2026-08-11.
| Min | Max | Gemiddeld | |
|---|---|---|---|
| 30 dagen | 3,7226 | 3,8076 | 3,7692 |
| Eén jaar | 3,5045 | 3,8076 | 3,6551 |
| 5 jaar | 3,5045 | 5,0381 | 4,0384 |
| Alles | 2,0220 | 5,0381 | 3,5181 |
Archief: 5 049 noteringen van 2006-08-11 tot 2026-08-11.
Tabel A — middenkoersen
| Valuta | Code | Middenkoers | Verandering |
|---|---|---|---|
| bat (Tajlandia) | THB | 0,1124 | ▼ 0,35% |
| dolar amerykański | USD | 3,7270 | ▲ 0,12% |
| dolar australijski | AUD | 2,6284 | ▼ 0,13% |
| dolar Hongkongu | HKD | 0,4750 | ▲ 0,11% |
| dolar kanadyjski | CAD | 2,6749 | ▲ 0,16% |
| dolar nowozelandzki | NZD | 2,1885 | ▼ 0,28% |
| dolar singapurski | SGD | 2,9093 | ▼ 0,02% |
| euro | EUR | 4,2996 | ▼ 0,10% |
| forint (Węgry) | HUF | 0,0118 | ▼ 0,69% |
| frank szwajcarski | CHF | 4,5956 | ▼ 0,23% |
| funt szterling | GBP | 5,0332 | ▲ 0,13% |
| hrywna (Ukraina) | UAH | 0,0830 | 0,00% |
| jen (Japonia) | JPY | 0,0234 | ▼ 0,31% |
| korona czeska | CZK | 0,1773 | 0,00% |
| korona duńska | DKK | 0,5751 | ▼ 0,10% |
| korona islandzka | ISK | 0,0302 | ▲ 0,19% |
| korona norweska | NOK | 0,3932 | ▲ 0,43% |
| korona szwedzka | SEK | 0,3919 | ▼ 0,20% |
| lej rumuński | RON | 0,8203 | ▼ 0,17% |
| lira turecka | TRY | 0,0780 | 0,00% |
| nowy izraelski szekel | ILS | 1,2403 | ▼ 0,10% |
| peso chilijskie | CLP | 0,0041 | ▼ 0,29% |
| peso filipińskie | PHP | 0,0608 | ▼ 0,82% |
| peso meksykańskie | MXN | 0,2173 | ▲ 0,05% |
| rand (Republika Południowej Afryki) | ZAR | 0,2293 | ▼ 0,39% |
| real (Brazylia) | BRL | 0,7295 | ▼ 0,37% |
| ringgit (Malezja) | MYR | 0,9109 | ▲ 0,16% |
| rupia indonezyjska | IDR | 0,0002 | ▼ 0,33% |
| rupia indyjska | INR | 0,0391 | ▼ 0,04% |
| won południowokoreański | KRW | 0,0026 | ▼ 0,23% |
| yuan renminbi (Chiny) | CNY | 0,5525 | ▲ 0,05% |
| SDR (MFW) | XDR | 5,0863 | ▼ 0,17% |
Tabel C — bied en laat
| Valuta | Code | Bied | Laat | Spread |
|---|---|---|---|---|
| dolar amerykański | USD | 3,6849 | 3,7593 | 0,0744 |
| dolar australijski | AUD | 2,6043 | 2,6569 | 0,0526 |
| dolar kanadyjski | CAD | 2,6439 | 2,6973 | 0,0534 |
| euro | EUR | 4,2538 | 4,3398 | 0,0860 |
| forint (Węgry) | HUF | 0,0117 | 0,0119 | 0,0002 |
| frank szwajcarski | CHF | 4,5476 | 4,6394 | 0,0918 |
| funt szterling | GBP | 4,9749 | 5,0755 | 0,1006 |
| jen (Japonia) | JPY | 0,0231 | 0,0236 | 0,0005 |
| korona czeska | CZK | 0,1755 | 0,1791 | 0,0036 |
| korona duńska | DKK | 0,5691 | 0,5805 | 0,0114 |
| korona norweska | NOK | 0,3877 | 0,3955 | 0,0078 |
| korona szwedzka | SEK | 0,3880 | 0,3958 | 0,0078 |
| SDR (MFW) | XDR | 5,0322 | 5,1338 | 0,1016 |
Goudprijs: 523,42 PLN per gram, notering van 2026-08-12.
Tabel B — minder genoteerde valuta (116)
| Valuta | Code | Middenkoers |
|---|---|---|
| afgani (Afganistan) | AFN | 0,0567 |
| ariary (Madagaskar) | MGA | 0,0009 |
| balboa (Panama) | PAB | 3,7320 |
| birr etiopski | ETB | 0,0231 |
| boliwar soberano (Wenezuela) | VES | 0,0049 |
| boliwiano (Boliwia) | BOB | 0,3072 |
| colon kostarykański | CRC | 0,0082 |
| colon salwadorski | SVC | 0,4262 |
| cordoba oro (Nikaragua) | NIO | 0,1014 |
| dalasi (Gambia) | GMD | 0,0501 |
| denar (Macedonia Północna) | MKD | 0,0700 |
| dinar algierski | DZD | 0,0281 |
| dinar bahrajski | BHD | 9,8954 |
| dinar iracki | IQD | 0,0028 |
| dinar jordański | JOD | 5,2622 |
| dinar kuwejcki | KWD | 12,1490 |
| dinar libijski | LYD | 0,5862 |
| dinar serbski | RSD | 0,0367 |
| dinar tunezyjski | TND | 1,2787 |
| dirham marokański | MAD | 0,4006 |
| dirham ZEA (Zjednoczone Emiraty Arabskie) | AED | 1,0159 |
| dobra (Wyspy Świętego Tomasza i Książęca) | STN | 0,1739 |
| dolar bahamski | BSD | 3,7320 |
| dolar barbadoski | BBD | 1,8524 |
| dolar belizeński | BZD | 1,8551 |
| dolar brunejski | BND | 2,9107 |
| dolar Fidżi | FJD | 1,6860 |
| dolar gujański | GYD | 0,0178 |
| dolar jamajski | JMD | 0,0235 |
| dolar liberyjski | LRD | 0,0207 |
| dolar namibijski | NAD | 0,2277 |
| dolar surinamski | SRD | 0,0979 |
| dolar Trynidadu i Tobago | TTD | 0,5500 |
| dolar wschodniokaraibski | XCD | 1,3798 |
| dolar Wysp Salomona | SBD | 0,4674 |
| dong (Wietnam) | VND | 0,0001 |
| dram (Armenia) | AMD | 0,0102 |
| escudo Zielonego Przylądka | CVE | 0,0389 |
| florin arubański | AWG | 2,0842 |
| frank burundyjski | BIF | 0,0013 |
| frank CFA BCEAO | XOF | 0,0065 |
| frank CFA BEAC | XAF | 0,0065 |
| frank CFP | XPF | 0,0361 |
| frank Dżibuti | DJF | 0,0210 |
| frank gwinejski | GNF | 0,0004 |
| frank Komorów | KMF | 0,0087 |
| frank kongijski (Dem. Republika Konga) | CDF | 0,0016 |
| frank rwandyjski | RWF | 0,0025 |
| funt egipski | EGP | 0,0749 |
| funt gibraltarski | GIP | 5,0219 |
| funt libański | LBP | 0,0000 |
| funt południowosudański | SSP | 0,0007 |
| funt sudański | SDG | 0,0062 |
| funt syryjski | SYP | 0,0306 |
| Ghana cedi | GHS | 0,3183 |
| gourde (Haiti) | HTG | 0,0285 |
| guarani (Paragwaj) | PYG | 0,0006 |
| gulden karaibski | XCG | 2,0702 |
| kina (Papua-Nowa Gwinea) | PGK | 0,8321 |
| kip (Laos) | LAK | 0,0002 |
| kwacha malawijska | MWK | 0,0022 |
| kwacha zambijska | ZMW | 0,1966 |
| kwanza (Angola) | AOA | 0,0041 |
| kyat (Myanmar, Birma) | MMK | 0,0018 |
| lari (Gruzja) | GEL | 1,4262 |
| lej Mołdawii | MDL | 0,2144 |
| lek (Albania) | ALL | 0,0462 |
| lempira (Honduras) | HNL | 0,1392 |
| leone (Sierra Leone) | SLE | 0,1517 |
| lilangeni (Eswatini) | SZL | 0,2277 |
| loti (Lesotho) | LSL | 0,2277 |
| manat azerbejdżański | AZN | 2,1947 |
| metical (Mozambik) | MZN | 0,0584 |
| naira (Nigeria) | NGN | 0,0027 |
| nakfa (Erytrea) | ERN | 0,2475 |
| nowy dolar tajwański | TWD | 0,1157 |
| nowy manat (Turkmenistan) | TMT | 1,0669 |
| ouguiya (Mauretania) | MRU | 0,0929 |
| pa'anga (Tonga) | TOP | 1,5798 |
| pataca (Makau) | MOP | 0,4616 |
| peso argentyńskie | ARS | 0,0025 |
| peso dominikańskie | DOP | 0,0640 |
| peso kolumbijskie | COP | 0,0012 |
| peso kubańskie | CUP | 3,7320 |
| peso urugwajskie | UYU | 0,0928 |
| pula (Botswana) | BWP | 0,2753 |
| quetzal (Gwatemala) | GTQ | 0,4891 |
| rial irański | IRR | 0,0000 |
| rial jemeński | YER | 0,0157 |
| rial katarski | QAR | 1,0234 |
| rial omański | OMR | 9,6905 |
| rial saudyjski | SAR | 0,9935 |
| riel (Kambodża) | KHR | 0,0009 |
| rubel białoruski | BYN | 1,2720 |
| rubel rosyjski | RUB | 0,0465 |
| rupia lankijska | LKR | 0,0111 |
| rupia (Malediwy) | MVR | 0,2413 |
| rupia Mauritiusu | MUR | 0,0794 |
| rupia nepalska | NPR | 0,0245 |
| rupia pakistańska | PKR | 0,0134 |
| rupia seszelska | SCR | 0,2759 |
| sol (Peru) | PEN | 1,1022 |
| som (Kirgistan) | KGS | 0,0427 |
| somoni (Tadżykistan) | TJS | 0,4040 |
| sum (Uzbekistan) | UZS | 0,0003 |
| szyling kenijski | KES | 0,0289 |
| szyling somalijski | SOS | 0,0065 |
| szyling tanzański | TZS | 0,0014 |
| szyling ugandyjski | UGX | 0,0010 |
| taka (Bangladesz) | BDT | 0,0301 |
| tala (Samoa) | WST | 1,3798 |
| tenge (Kazachstan) | KZT | 0,0079 |
| tugrik (Mongolia) | MNT | 0,0010 |
| vatu (Vanuatu) | VUV | 0,0310 |
| wymienialna marka (Bośnia i Hercegowina) | BAM | 2,1988 |
| złoto Zimbabwe | ZWG | 0,1399 |
Waar deze koersen vandaan komen
Alle cijfers komen uit de officiële API van de Poolse centrale bank. Tabel A bevat middenkoersen voor boekhouding, tabel C de werkelijke bied- en laatkoersen.
Tabel A verschijnt op werkdagen rond 12:15, tabel C rond 8:00. In het weekend geldt de laatste notering van een werkdag.
De gegevens staan lokaal opgeslagen en worden door een geplande taak ververst, dus een storing bij NBP laat nooit een lege tabel achter.
De uitkomsten zijn indicatief. Controleer bedragen voordat u ze in een officieel document gebruikt.